Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Loek) Smeysters | Assistent-scheidsrechter |
S. (Servi) Lucassen | Assistent-scheidsrechter |
A.H.G. (Hennie) Herveille | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Leeuw 3 - RKSV Minor 4 | 22 sep. 2019 | 3 - 9 |
RKSV Minor 4 - De Leeuw 3 | 2 feb. 2020 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 4 | De Leeuw 3 |
Thuis gewonnen | 71 | 83 |
Uit gewonnen | 59 | 61 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boels, Phil | Teamspeler | |
Bosch, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Creaser, Jasper | Teamspeler | |
Dijkstra, Dyon | Teamspeler | |
Dijkstra, Meindert | Overige staf | Teammanager |
Hamilton, Timothy | Teamspeler | |
Janssen, Dennis | Teamspeler | |
Janssen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Servi | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Macco, Ferdie | Teamspeler | |
Peeters, Ricardo | Teamspeler | |
Peeters, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Quaedvlieg, Michael | Teamspeler | |
Riddersma, Frank | Overige staf | Materiaalman |
Weijers, Tom | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Houbiers, Joey | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Molin, Genaud | Teamspeler | |
Odekerken, Mitch | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Paffen, Ruud | Teamspeler | |
Quirijnen, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Quirijnen, Jasper | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Schreurs, William | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Smeysters, Loek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30