Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Verkooijen | Scheidsrechter |
B.M.T. (Boy) Palm | Assistent-scheidsrechter |
A.M.J. (Guus) Vrancken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Landgraaf 2 - RKSV Minor 2 | 10 okt. 2021 | 1 - 4 |
RKSV Minor 2 - FC Landgraaf 2 | 27 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 2 | FC Landgraaf 2 |
Thuis gewonnen | 90 | 3 |
Uit gewonnen | 81 | 4 |
% gewonnen | 43% | 24% |
% thuis gewonnen | 45% | 21% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Tom | Overige staf | Teammanager |
Bos, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Boukar, Nassreddine | Teamspeler | |
Debets, Sem | Teamspeler | |
Heijden, Rik van der | Teamspeler | |
Hermans, Tom | Teamspeler | |
Hoog, Rick de | Teamspeler | |
Kleef, Fons van | Overige staf | |
Mohammed Ali, Zien | Teamspeler | |
Postma, Kurt | Overige staf | Teammanager |
Prickarts, Shaughn | Teamspeler | |
Reumkens, Jop | Teamspeler | |
Smeets, Tom | Teamspeler | |
Steinen, Thomas | Teamspeler | |
Unday, Nia Tekie | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, Robbert | Teamspeler | Aanvaller |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Els, Jordy van | Teamspeler | Verdediger |
Eyssen, Stef | Teamspeler | Doelverdediger |
Harst, Tycho | Teamspeler | Aanvaller |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Heuts, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoenjet, Tycho | Teamspeler | Aanvaller |
Houben, Gies | Teamspeler | Verdediger |
Houben, Sam | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Peter | Overige staf | Materiaalman |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | Verdediger |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Palm, Boy | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Pinckaers, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Ras, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Schmeitz, René | Teamspeler | Middenvelder |
Snoeks, Koen | Teamspeler | Verdediger |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30