Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Verkooijen | Scheidsrechter |
B.M.T. (Boy) Palm | Assistent-scheidsrechter |
A.M.J (Guus) Vrancken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Landgraaf 2 - RKSV Minor 2 | 10 okt. 2021 | 1 - 4 |
RKSV Minor 2 - FC Landgraaf 2 | 27 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 2 | FC Landgraaf 2 |
Thuis gewonnen | 96 | 12 |
Uit gewonnen | 84 | 13 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Tom | Overige staf | Teammanager |
Bos, Tom | Technische staf | Trainer |
Boukar, Nassreddine | Teamspeler | Middenvelder |
Brokke, Tinus | Overige staf | Teammanager |
Debets, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Hübers, Yannic | Teamspeler | |
Kortis, Melvin | Teamspeler | |
Luthjens, Rian | Teamspeler | Verdediger |
Muntadar, Mohammed | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Kurt | Overige staf | Teammanager |
Steinen, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Unen, Koen van | Teamspeler | Verdediger |
Vanderlinden, Ian | Teamspeler | |
Vrancken, Guus | Overige staf | Teammanager |
Weber, Bryan | Teamspeler | Verdediger |
Willigenburg, Tigo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Loris | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | |
Els, Jordy van | Teamspeler | Verdediger |
Eyssen, Stef | Teamspeler | Keeper |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Keeper |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Kusters, Niels | Teamspeler | |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | Verdediger |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Maas, Tom | Overige staf | Teammanager |
Palm, Boy | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Schmeitz, René | Teamspeler | |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30