Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Loek) Smeysters | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Roger) Odekerken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV ALFA SPORT 3 - RKSV Minor 4 | 2 sep. 2018 | 3 - 0 |
RKSV Minor 4 - VV ALFA SPORT 3 | 30 sep. 2018 | 1 - 2 |
VV ALFA SPORT 3 - RKSV Minor 4 | 31 okt. 2021 | 7 - 3 |
RKSV Minor 4 - VV ALFA SPORT 3 | 1 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 4 | VV ALFA SPORT 3 |
Thuis gewonnen | 80 | 18 |
Uit gewonnen | 63 | 21 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouhajeb, Khalid | Teamspeler | |
Bouhajeb, Khalid | Technische staf | |
Bus, Michiel | Teamspeler | |
Dehing, Roy | Teamspeler | |
Driessen, Maurice | Teamspeler | |
Gärtener, Tim | Teamspeler | |
Janssen, Len | Teamspeler | |
Opdam, Remy | Teamspeler | |
Penders, Max | Technische staf | |
Smeets, Tom | Teamspeler | |
Smeets, Tom | Overige staf | Teammanager |
Vincken, Jasper | Technische staf | |
Wouters, Carsten | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Houbiers, Joey | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Knapen, Gydo | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Maas, Paul | Technische staf | Hersteltrainer |
Maas, Paul | Teamspeler | |
Molin, Genaud | Teamspeler | |
Odekerken, Joey | Teamspeler | |
Odekerken, Mitch | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Paffen, Ruud | Teamspeler | |
Quirijnen, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Quirijnen, Jasper | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Smeysters, Loek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smeysters, Loek | Teamspeler | |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30