Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Loek) Smeysters | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R (Roger) Odekerken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV ALFA SPORT 3 - RKSV Minor 4 | 2 sep. 2018 | 3 - 0 |
RKSV Minor 4 - VV ALFA SPORT 3 | 30 sep. 2018 | 1 - 2 |
VV ALFA SPORT 3 - RKSV Minor 4 | 31 okt. 2021 | 7 - 3 |
RKSV Minor 4 - VV ALFA SPORT 3 | 1 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 4 | VV ALFA SPORT 3 |
Thuis gewonnen | 88 | 24 |
Uit gewonnen | 68 | 22 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Mike | Teamspeler | |
Cremers, Raimond | Technische staf | Trainer |
Dehing, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Dehing, Roy | Teamspeler | |
Eggen, Jesper | Teamspeler | |
Gianotten, Xavi | Teamspeler | |
Goessens, Yorick | Teamspeler | |
Kempen, Roel van | Teamspeler | |
Knops, Aaron | Teamspeler | |
Knops, Alexander | Technische staf | Trainer |
Korteweg, Ruben | Teamspeler | |
Lauvenberg, Rutger | Teamspeler | |
Maas, Aaron | Teamspeler | |
Mullenders, Dylan | Teamspeler | |
Notermans, Guy | Teamspeler | |
Penders, Max | Technische staf | |
Smink, Bo | Teamspeler | |
Vincken, Jasper | Technische staf | |
Zotti, Tim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Houbiers, Joey | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Molin, Genaud | Teamspeler | |
Odekerken, Joey | Teamspeler | |
Odekerken, Mitch | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Quirijnen, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Quirijnen, Jasper | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Smeysters, Loek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30