Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSV Minor/Wijnandia JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor JO11-1 | FC Landgraaf JO11-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 7 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 59% | 58% |
% thuis gewonnen | 66% | 70% |
% uit gewonnen | 50% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balter, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Balter, Liam | Teamspeler | |
Funcken, Rody | Teamspeler | |
Gerards, Quinten | Teamspeler | |
Giesbertz, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Hendrix, Jax | Teamspeler | |
Jongen, Martijn | Teamspeler | |
Lenssen, David | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Daan | Teamspeler | |
Brouwers, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Ograjensek, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30