Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSV Minor/Wijnandia JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J.L. (Norbert) Vaessen | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joey) Odekerken | Scheidsrechter |
P.P.A. (Peter) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor JO19-1 - SJO ESB '19 JO19-1 | 19 feb. 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor JO19-1 | SJO ESB '19 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 25 |
Uit gewonnen | 7 | 12 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 37% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschoff, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Bonten, Noah | Teamspeler | |
Gilissen, Kyen | Teamspeler | |
Hassert, Jan | Overige staf | Teammanager |
Huppertz, Bas | Teamspeler | |
Leeftink, Steven | Teamspeler | |
Limpens, Raf | Teamspeler | |
Loo, Niels van | Teamspeler | |
Meertens, Koen | Teamspeler | |
Smeets, Joeri | Teamspeler | |
Smeets, Ron | Overige staf | Teammanager |
Tychon, Mick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Nardo | Teamspeler | |
Garritzen, Milan | Teamspeler | |
Houwers, Bram | Technische staf | Trainer |
Kruchten, Ilja van | Teamspeler | |
Vanhoudt, Sem | Teamspeler | |
Woudstra, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30