Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berg'28 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 45+1 - Berg'28 45+1 | 24 sep. 2021 | 0 - 2 |
RKSV Minor 45+1 - Berg'28 45+1 | 15 okt. 2021 | 1 - 3 |
RKSV Minor 45+1 - Berg'28 45+1 | 11 mrt. 2022 | 0 - 6 |
RKSV Minor 45+1 - Berg'28 45+1 | 25 mrt. 2022 | 0 - 5 |
Berg'28 45+1 - RKSV Minor 45+1 | 8 apr. 2022 | 4 - 1 |
Berg'28 45+1 - RKSV Minor 45+1 | 13 mei 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berg'28 45+1 | RKSV Minor 45+1 |
Thuis gewonnen | 16 | 0 |
Uit gewonnen | 12 | 1 |
% gewonnen | 60% | 5% |
% thuis gewonnen | 69% | 0% |
% uit gewonnen | 52% | 10% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Michel | Teamspeler | |
Brouwers, Ingo | Teamspeler | |
Delamboy, John | Teamspeler | |
Delamboy, Ruud | Teamspeler | |
Esch, Wim van | Teamspeler | |
Lahaije, Roger | Teamspeler | |
Lamberiks, Albert | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30