Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berg'28 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 45+1 - Berg'28 45+1 | 24 sep. 2021 | 0 - 2 |
RKSV Minor 45+1 - Berg'28 45+1 | 15 okt. 2021 | 1 - 3 |
RKSV Minor 45+1 - Berg'28 45+1 | 11 mrt. 2022 | 0 - 6 |
RKSV Minor 45+1 - Berg'28 45+1 | 25 mrt. 2022 | 0 - 5 |
Berg'28 45+1 - RKSV Minor 45+1 | 8 apr. 2022 | 4 - 1 |
Berg'28 45+1 - RKSV Minor 45+1 | 13 mei 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berg'28 45+1 | RKSV Minor 45+1 |
Thuis gewonnen | 13 | 0 |
Uit gewonnen | 10 | 1 |
% gewonnen | 67% | 5% |
% thuis gewonnen | 72% | 0% |
% uit gewonnen | 62% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Collaris, Frank | Teamspeler | |
Dera, Sacha | Teamspeler | |
Jansen, Carlo | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Kusters, Patrick | Teamspeler | |
Pansters, Leon | Teamspeler | |
Pinckaers, Ralph | Teamspeler | |
Schlechtriem, Reg | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delamboy, John | Teamspeler | |
Delamboy, Ruud | Teamspeler | |
Esch, Wim van | Teamspeler | |
Kusters, Dave | Teamspeler | |
Lahaije, Roger | Teamspeler | |
Lamberiks, Albert | Teamspeler | |
Lardinois, Raymond | Teamspeler | |
Moonen, Jordy | Teamspeler | |
Schuivens, Camiel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30