Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 2 - FC Hoensbroek 2 | 28 aug. 2014 | 0 - 5 |
RKSV Minor 2 - FC Hoensbroek 2 | 29 sep. 2016 | 0 - 2 |
FC Hoensbroek 2 - RKSV Minor 2 | 26 mrt. 2017 | 2 - 0 |
RKSV Minor 2 - FC Hoensbroek 2 | 6 sep. 2020 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 2 | FC Hoensbroek 2 |
Thuis gewonnen | 91 | 110 |
Uit gewonnen | 81 | 85 |
% gewonnen | 43% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Glenn | Teamspeler | |
Bergh, Seth van den | Teamspeler | |
Biesmans, Dean | Teamspeler | |
Boonstra, Alle | Teamspeler | Verdediger |
Caenen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Diederen, Devon | Teamspeler | |
Doomen, Maxime | Teamspeler | |
Frazer, Bor | Teamspeler | |
Gielen, Ryan | Teamspeler | Doelverdediger |
Goessens, Jef | Teamspeler | Verdediger |
Goessens, Jef | Technische staf | Trainer |
Goessens, Jef | Overige staf | Teammanager |
Hamers, Keanu | Teamspeler | |
Hendriks, Jayden | Teamspeler | |
Hönen, Jarno | Teamspeler | Doelverdediger |
Hönen, William | Overige staf | Teammanager |
Kasner, Merijn | Teamspeler | |
Koekelkoren, Tom | Teamspeler | Doelverdediger |
Kramer, Yannick | Teamspeler | |
L'Abee, Rick | Teamspeler | |
Lubbers, Kyan | Teamspeler | Aanvaller |
Lucassen, Collin | Teamspeler | |
Luchies, Guy | Teamspeler | Middenvelder |
Maessen, Guyvan | Teamspeler | |
Mecic, Jugoslav | Technische staf | Trainer/coach |
Meurders, Christiaan | Teamspeler | |
Offergeld, Milan | Teamspeler | |
Pezy, Koen | Teamspeler | |
Rikkert, Milan | Teamspeler | Doelverdediger |
Senden, Melvin | Teamspeler | |
Velraeds, Ton | Teamspeler | |
Vries, Dennie de | Teamspeler | |
Vroomen, Brian | Teamspeler | |
Wanders, Marc | Teamspeler | |
Wijnen, Bente | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, Robbert | Teamspeler | Aanvaller |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Els, Jordy van | Teamspeler | Verdediger |
Eyssen, Stef | Teamspeler | Doelverdediger |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Heuts, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoenjet, Tycho | Teamspeler | Aanvaller |
Houben, Gies | Teamspeler | Verdediger |
Houben, Sam | Teamspeler | Middenvelder |
Janssen, Peter | Overige staf | Materiaalman |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | Verdediger |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Palm, Boy | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Pinckaers, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Ras, Remco | Teamspeler | Verdediger |
Schmeitz, René | Teamspeler | Middenvelder |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30