Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.C.X. (Bram) Houwers | Scheidsrechter |
P.P.A. (Peter) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 2 - FC Hoensbroek 2 | 28 aug. 2014 | 0 - 5 |
RKSV Minor 2 - FC Hoensbroek 2 | 29 sep. 2016 | 0 - 2 |
FC Hoensbroek 2 - RKSV Minor 2 | 26 mrt. 2017 | 2 - 0 |
RKSV Minor 2 - FC Hoensbroek 2 | 6 sep. 2020 | 4 - 1 |
RKSV Minor 2 - FC Hoensbroek 2 | 4 sep. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 2 | FC Hoensbroek 2 |
Thuis gewonnen | 97 | 113 |
Uit gewonnen | 84 | 88 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Glenn | Teamspeler | |
Biesmans, Dean | Teamspeler | |
Boon, Jeffrey | Teamspeler | |
Boonstra, Alle | Teamspeler | Verdediger |
Caenen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Diederen, Devon | Teamspeler | |
Diederen, Roy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Doomen, Maxime | Teamspeler | |
Eken, Jaidy | Teamspeler | |
Gastens, Kevin | Teamspeler | |
Habets, Dieum | Teamspeler | |
Hendriks, Jayden | Teamspeler | |
Hönen, Jarno | Teamspeler | Keeper |
Hönen, William | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Diego | Teamspeler | |
Kramer, Yannick | Teamspeler | |
Lucassen, Collin | Teamspeler | |
Lucassen, Collin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maessen, Guyvan | Teamspeler | |
Mecic, Jugoslav | Technische staf | Trainer/coach |
Offergeld, Milan | Teamspeler | |
Okee, James | Teamspeler | |
Presenza, Lorenzo | Teamspeler | |
Reijntjens, Mitch | Teamspeler | |
Schoonewille, Robin | Teamspeler | |
Wal, Mason van der | Teamspeler | |
Wanders, Marc | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Loris | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | |
Gardeniers, Sven | Teamspeler | |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Keeper |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Kölker, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |