Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dem |
Adres | Demstraat 13 |
Plaats | 6431TC HOENSBROEK |
Telefoonnummer | 045-5216244 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bryan) v.d. Ven | Assistent-scheidsrechter |
D. (Devin) Schaeken | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Meisters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHC 2 - RKSV Minor 2 | 4 okt. 2020 | 1 - 4 |
RKSV Minor 2 - EHC 2 | 21 nov. 2021 | 1 - 2 |
EHC 2 - RKSV Minor 2 | 6 jun. 2022 | 6 - 1 |
EHC 2 - RKSV Minor 2 | 11 sep. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHC 2 | RKSV Minor 2 |
Thuis gewonnen | 120 | 97 |
Uit gewonnen | 75 | 84 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 35% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Loris | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | |
Gardeniers, Sven | Teamspeler | |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Keeper |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Kölker, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Max van | Teamspeler | |
Amory, Ceylan | Teamspeler | |
Bajraktaraj, Artin | Teamspeler | |
Baroshi, Kamyar | Teamspeler | |
Bartels, Sydney | Teamspeler | |
Chebib, Fares Richard | Teamspeler | |
Geurts, Ricardo | Teamspeler | |
Hanssen, Tom | Teamspeler | |
Lackten, Cayle | Teamspeler | |
Mardi, Noureddine | Teamspeler | |
Meisters, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Polman, Rick | Teamspeler | |
Rekers, Colin | Teamspeler | |
Santbulte, Tristan | Teamspeler | |
Sayed, Adam el | Teamspeler | |
Stokkermans, Stan | Teamspeler | |
Tubee, Jos | Overige staf | Teammanager |
Ven, Bryan v.d. | Overige staf | Teammanager |
Ven, Bryan v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ven, Rob van der | Technische staf | Trainer |
Vlieger, Bjorn | Teamspeler | |
Zupancic, Jelle Charles Heinrich | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |