Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Leeuw JO19-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Klingelsberg |
Adres | Olieslager 1 |
Plaats | 6444KL BRUNSSUM |
Telefoonnummer | 045-5252030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.K.A. (Justin) Kisters | Assistent-scheidsrechter |
B.C.X. (Bram) Houwers | Assistent-scheidsrechter |
P.J (Peter) Verdonkschot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Leeuw JO19-2 - RKSV Minor JO19-1 | 17 sep. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Leeuw JO19-2 | RKSV Minor JO19-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 7 |
% gewonnen | 27% | 37% |
% thuis gewonnen | 18% | 37% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Nardo | Teamspeler | |
Garritzen, Milan | Teamspeler | |
Houwers, Bram | Technische staf | Trainer |
Kruchten, Ilja van | Teamspeler | |
Vanhoudt, Sem | Teamspeler | |
Woudstra, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bresser, Rocco | Teamspeler | Middenvelder |
Crott, Senna | Teamspeler | Middenvelder |
Dassen, Rik | Teamspeler | Aanvaller |
Direcks, Diego | Teamspeler | Keeper |
Duijkers, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Franssen, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Gijzen, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Kerstgens, Rene | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kerstgens, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Kisters, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Ley, Nik van der | Teamspeler | Verdediger |
Meeuwsen, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Pijjou, Fajcal | Technische staf | Trainer/coach |
Smits, Lenny | Teamspeler | Aanvaller |
Snelders, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30