Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Eijsden JO10-2JM |
Accommodatienaam | Martin Wolfs complex |
Adres | Ir. Rocourstraat 13 B |
Plaats | 6245AC EIJSDEN |
Telefoonnummer | 043-4092770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.J.M. (Dennis) Leboux | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Eijsden JO10-2 | RKSV Minor JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 100% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Schneider, Milan | Teamspeler | |
Vrolings, Davy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claessen, Gerrie | Overige staf | Teammanager |
Claessen, Niels | Teamspeler | |
Claessen, Ruben | Teamspeler | |
Wijering, Youri | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30