Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSV Minor/Wijnandia JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.E.H. (Lars) Kockelkoren | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor JO10-1 | SJO ESB '19 JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 50% | 100% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoonbrood, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Storre, Mathijs | Teamspeler | |
Storre, Sander | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Schneider, Milan | Teamspeler | |
Vrolings, Davy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30