Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 - Scheidsrechterslokaal 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 12 - Kleedlokaal 7 + 8 |
Uitteam-kleedkamer | 11 - Kleedlokaal 1 + 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.P.M. (Stan) Verhaag | Scheidsrechter |
B.C.X. (Bram) Houwers | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Vaassen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 1 - De Ster 1 | 2 sep. 2007 | 0 - 1 |
De Ster 1 - RKSV Minor 1 | 10 feb. 2008 | 1 - 1 |
RKSV Minor 1 - De Ster 1 | 8 dec. 2013 | 4 - 1 |
De Ster 1 - RKSV Minor 1 | 4 mei 2014 | 0 - 1 |
RKSV Minor 1 - De Ster 1 | 29 jan. 2023 | 1 - 1 |
De Ster 1 - RKSV Minor 1 | 29 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster 1 | RKSV Minor 1 |
Thuis gewonnen | 137 | 118 |
Uit gewonnen | 105 | 93 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 55% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbaoui, Jounnes el | Teamspeler | Verdediger |
Benahmed, Brahim | Teamspeler | Middenvelder |
Bonacci, Doriano | Teamspeler | |
Broggio, Moreno | Teamspeler | |
Bruno, Roberto | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Chadli, Taoufik | Teamspeler | |
Cinus, Maurizio | Teamspeler | |
Cornelissen, Swen | Teamspeler | |
Dautzenberg, Justin Elias William | Teamspeler | Keeper |
Gegvataj, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Hanckmann, Levi | Teamspeler | Keeper |
Harst, Tycho | Teamspeler | Aanvaller |
Hermans, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Houwers, Bram | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssen, Gereno | Teamspeler | |
Nayiziga, Tirolien | Teamspeler | |
Prazynski, Marcel | Teamspeler | |
Souren, Jos | Overige staf | Teammanager |
Tini, Imad | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaujean, Frans | Overige staf | Teammanager |
Bizdi, Younes | Teamspeler | |
Conjour, Sem | Teamspeler | |
Daleman, Gerrit | Teamspeler | Keeper |
Dassen, Jack | Technische staf | |
Driessens, Jori | Teamspeler | |
Dukers, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Dukers, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Hendrix, Per | Teamspeler | |
Hodselmans, Davy | Teamspeler | Verdediger |
Jamin, Noël | Teamspeler | |
Kamps, Frank | Teamspeler | |
Koolen, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Kraus, Robert | Overige staf | Teammanager |
Lange, Guillermo | Teamspeler | Aanvaller |
Loog, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Meijel, Jeroen van | Teamspeler | Middenvelder |
Mulken, Sjoerd van | Teamspeler | Verdediger |
Paterek, Marchello | Teamspeler | |
Peerlings, Peter | Overige staf | Teammanager |
Piereij, Giel | Teamspeler | |
Ricksen, Pedro | Technische staf | Trainer/coach |
Stoffels, Boyd | Teamspeler | Aanvaller |
Stoffels, Boyd | Medische staf | |
Vaassen, Marco | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30