Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Ster 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hetjen |
Adres | Heisteeg 98 |
Plaats | 6171NL STEIN LB |
Telefoonnummer | 046-4332782 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 - Scheidsrechterslokaal 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 12 - Kleedlokaal 7 + 8 |
Uitteam-kleedkamer | 11 - Kleedlokaal 1 + 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.P.M. (Stan) Verhaag | Scheidsrechter |
B.C.X. (Bram) Houwers | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marco) Vaassen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 1 - De Ster 1 | 2 sep. 2007 | 0 - 1 |
De Ster 1 - RKSV Minor 1 | 10 feb. 2008 | 1 - 1 |
RKSV Minor 1 - De Ster 1 | 8 dec. 2013 | 4 - 1 |
De Ster 1 - RKSV Minor 1 | 4 mei 2014 | 0 - 1 |
RKSV Minor 1 - De Ster 1 | 29 jan. 2023 | 1 - 1 |
De Ster 1 - RKSV Minor 1 | 29 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Ster 1 | RKSV Minor 1 |
Thuis gewonnen | 143 | 120 |
Uit gewonnen | 106 | 96 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 56% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbaoui, Jounnes el | Teamspeler | Verdediger |
Benahmed, Brahim | Teamspeler | Middenvelder |
Bonacci, Doriano | Teamspeler | Aanvaller |
Boogaard, Gijs van den | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Broggio, Moreno | Teamspeler | Verdediger |
Bruno, Roberto | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Cornelissen, Swen | Teamspeler | Aanvaller |
Gegvataj, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Hanckmann, Levi | Teamspeler | Keeper |
Hermans, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Houwers, Bram | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssen, Gereno | Teamspeler | Middenvelder |
Lubbers, Kyan | Teamspeler | |
Nayiziga, Tirolien | Teamspeler | |
Souren, Jos | Overige staf | Teammanager |
Tini, Imad | Teamspeler | Verdediger |
Wagner, Simon | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acik, Diyar | Teamspeler | |
Beaujean, Frans | Overige staf | Teammanager |
Bizdi, Younes | Teamspeler | Keeper |
Conjour, Cisco | Teamspeler | Middenvelder |
Daleman, Gerrit | Teamspeler | Keeper |
Dukers, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Dukers, Sam | Teamspeler | Verdediger |
Haenen, Rob | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hodselmans, Davy | Teamspeler | Verdediger |
Jamin, Noël | Teamspeler | Keeper |
Kamps, Frank | Teamspeler | Aanvaller |
Konings, Sid | Teamspeler | |
Koolen, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Kraus, Robert | Technische staf | Video/data-analist |
Kusters, Luc | Teamspeler | |
Mulken, Sjoerd van | Teamspeler | Verdediger |
Paterek, Marchello | Teamspeler | Aanvaller |
Peerlings, Peter | Overige staf | Materiaalman |
Piereij, Giel | Teamspeler | Aanvaller |
Ricksen, Pedro | Technische staf | Trainer/coach |
Stoffels, Boyd | Teamspeler | Aanvaller |
Vaassen, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wessels, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30