Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.N.H. (Teun) Martens | Scheidsrechter |
B.C.X. (Bram) Houwers | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danyel) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 1 - EHC 1 | 24 okt. 2010 | 0 - 3 |
RKSV Minor 1 - EHC 1 | 22 nov. 2014 | 1 - 1 |
EHC 1 - RKSV Minor 1 | 12 apr. 2015 | 0 - 0 |
RKSV Minor 1 - EHC 1 | 10 nov. 2018 | 4 - 3 |
EHC 1 - RKSV Minor 1 | 3 nov. 2019 | 5 - 1 |
EHC 1 - RKSV Minor 1 | 6 sep. 2020 | 3 - 2 |
RKSV Minor 1 - EHC 1 | 16 nov. 2021 | 0 - 1 |
EHC 1 - RKSV Minor 1 | 11 dec. 2022 | 2 - 2 |
RKSV Minor 1 - EHC 1 | 14 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 1 | EHC 1 |
Thuis gewonnen | 120 | 152 |
Uit gewonnen | 93 | 120 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Max van | Teamspeler | |
Amory, Ceylan | Teamspeler | |
Bajraktaraj, Artin | Teamspeler | |
Baroshi, Kamyar | Teamspeler | |
Bartels, Sydney | Teamspeler | |
Berns, Sander | Overige staf | Teammanager |
Chebib, Fares Richard | Teamspeler | |
Crombach, Michel | Overige staf | Teammanager |
Geurts, Ricardo | Teamspeler | |
Hanssen, Tom | Teamspeler | |
Hoenen, Jos | Medische staf | Verzorger |
Lackten, Cayle | Teamspeler | |
Luer, Eric van der | Technische staf | Trainer/coach |
Mardi, Noureddine | Teamspeler | |
Polman, Rick | Teamspeler | |
Rekers, Colin | Teamspeler | |
Santbulte, Tristan | Teamspeler | |
Sayed, Adam el | Teamspeler | |
Stokkermans, Stan | Teamspeler | |
Tubee, Jos | Overige staf | Teammanager |
Vlieger, Bjorn | Teamspeler | |
Zupancic, Jelle Charles Heinrich | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbaoui, Jounnes el | Teamspeler | Verdediger |
Benahmed, Brahim | Teamspeler | Middenvelder |
Bonacci, Doriano | Teamspeler | Aanvaller |
Boogaard, Gijs van den | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Broggio, Moreno | Teamspeler | Verdediger |
Bruno, Roberto | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Cornelissen, Swen | Teamspeler | Aanvaller |
Gegvataj, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Hanckmann, Levi | Teamspeler | Keeper |
Hermans, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Houwers, Bram | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssen, Gereno | Teamspeler | Middenvelder |
Lubbers, Kyan | Teamspeler | |
Nayiziga, Tirolien | Teamspeler | |
Tini, Imad | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |