Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.N.H. (Teun) Martens | Scheidsrechter |
B.C.X. (Bram) Houwers | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danyel) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 1 - EHC/Heuts 1 | 24 okt. 2010 | 0 - 3 |
RKSV Minor 1 - EHC/Heuts 1 | 22 nov. 2014 | 1 - 1 |
EHC/Heuts 1 - RKSV Minor 1 | 12 apr. 2015 | 0 - 0 |
RKSV Minor 1 - EHC/Heuts 1 | 10 nov. 2018 | 4 - 3 |
EHC/Heuts 1 - RKSV Minor 1 | 3 nov. 2019 | 5 - 1 |
EHC/Heuts 1 - RKSV Minor 1 | 6 sep. 2020 | 3 - 2 |
RKSV Minor 1 - EHC/Heuts 1 | 16 nov. 2021 | 0 - 1 |
EHC/Heuts 1 - RKSV Minor 1 | 11 dec. 2022 | 2 - 2 |
RKSV Minor 1 - EHC/Heuts 1 | 14 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 1 | EHC/Heuts 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 151 |
Uit gewonnen | 93 | 120 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 56% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amory, Ceylan | Teamspeler | |
Baroshi, Kamyar | Teamspeler | |
Bartels, Sydney | Teamspeler | |
Berns, Sander | Overige staf | Teammanager |
Crombach, Michel | Overige staf | Teammanager |
Hanssen, Tom | Teamspeler | |
Hoenen, Jos | Medische staf | Hoofd Medische Staf |
Kachala, Julien | Teamspeler | |
Lackten, Cayle | Teamspeler | |
Luer, Eric van der | Technische staf | Trainer/coach |
Mardi, Noureddine | Technische staf | |
Polman, Rick | Teamspeler | |
Santbulte, Tristan | Teamspeler | |
Spierings, Kasper | Teamspeler | |
Tubee, Jos | Overige staf | Teammanager |
Vlieger, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbaoui, Jounnes el | Teamspeler | Verdediger |
Benahmed, Brahim | Teamspeler | Middenvelder |
Bonacci, Doriano | Teamspeler | |
Broggio, Moreno | Teamspeler | |
Bruno, Roberto | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Chadli, Taoufik | Teamspeler | |
Cinus, Maurizio | Teamspeler | |
Cornelissen, Swen | Teamspeler | |
Dautzenberg, Justin Elias William | Teamspeler | Keeper |
Gegvataj, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Hanckmann, Levi | Teamspeler | Keeper |
Harst, Tycho | Teamspeler | Aanvaller |
Hermans, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Houwers, Bram | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssen, Gereno | Teamspeler | |
Nayiziga, Tirolien | Teamspeler | |
Prazynski, Marcel | Teamspeler | |
Souren, Jos | Overige staf | Teammanager |
Tini, Imad | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30