Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.C.X. (Bram) Houwers | Scheidsrechter |
S.H.C. (Stevie) Voorjans | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stijn) Pinckaers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportclub Jekerdal 2 - RKSV Minor 2 | 14 sep. 2008 | 3 - 1 |
RKSV Minor 2 - Sportclub Jekerdal 2 | 29 mrt. 2009 | 1 - 3 |
RKSV Minor 2 - Sportclub Jekerdal 2 | 14 okt. 2012 | 3 - 0 |
Sportclub Jekerdal 2 - RKSV Minor 2 | 7 apr. 2013 | 3 - 2 |
Sportclub Jekerdal 2 - RKSV Minor 2 | 7 sep. 2014 | 2 - 4 |
RKSV Minor 2 - Sportclub Jekerdal 2 | 26 apr. 2015 | 4 - 1 |
RKSV Minor 2 - Sportclub Jekerdal 2 | 3 dec. 2017 | 4 - 6 |
Sportclub Jekerdal 2 - RKSV Minor 2 | 20 mei 2018 | 1 - 0 |
RKSV Minor 2 - Sportclub Jekerdal 2 | 4 dec. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 2 | Sportclub Jekerdal 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 88 |
Uit gewonnen | 83 | 75 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 45% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frere, Yves | Teamspeler | |
Frere, Yves | Overige staf | Teammanager |
Leclaire, Ian | Teamspeler | |
Ritzen, Casper | Teamspeler | |
Ruijssenaars, Karel | Teamspeler | |
Ruijter, Laurens de | Teamspeler | |
Slijpen, Coen | Teamspeler | |
Voorjans, Stevie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Loris | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Els, Jordy van | Teamspeler | Verdediger |
Eyssen, Stef | Teamspeler | Doelverdediger |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Kusters, Niels | Teamspeler | |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | Verdediger |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Maas, Tom | Overige staf | Teammanager |
Palm, Boy | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30