Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Loek) Smeysters | Assistent-scheidsrechter |
A. (Alex) Van der Kammen | Assistent-scheidsrechter |
B.C.X. (Bram) Houwers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Landgraaf 4 - RKSV Minor 4 | 2 okt. 2022 | 1 - 3 |
RKSV Minor 4 - FC Landgraaf 4 | 12 feb. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 4 | FC Landgraaf 4 |
Thuis gewonnen | 90 | 15 |
Uit gewonnen | 70 | 12 |
% gewonnen | 40% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Althuijzen, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Berkers, Damian | Teamspeler | |
Debets, Robin | Teamspeler | |
Doveren, Jelle | Teamspeler | |
Eussen, Melvin | Teamspeler | |
Frohn, Jordy | Teamspeler | |
Heinhuis, Antonius | Teamspeler | |
Idriss, Osama | Teamspeler | |
Janssen, Myron | Teamspeler | |
Kaczorowski, Koen | Teamspeler | |
Niels, Johnny | Teamspeler | |
Otermans, Koen | Teamspeler | |
Ploum, Maarten | Teamspeler | |
Ploum, Maarten | Technische staf | Trainer |
Roeleveld, Jelle | Teamspeler | |
Römkens, Bjorn | Teamspeler | |
Suleiman, Ahmad Ad | Teamspeler | |
Verwoert, Ferry | Teamspeler | |
Vries, Celso de | Teamspeler | |
Vries, Celso de | Overige staf | Materiaalman |
Westenberg, Giovanni | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Wesley van | Teamspeler | |
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Doon, Gyon | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Entius, Nardo | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Hanssen, Patrick | Teamspeler | |
Hermans, Pol | Teamspeler | |
Heuvel, Lennart van den | Teamspeler | |
Heuvel, Vernon van den | Teamspeler | |
Houbiers, Cornè | Teamspeler | |
Hovestadt, Rob | Teamspeler | |
Hovestadt, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hursel, Rick | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Odekerken, Joey | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Ras, Remco | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Smeysters, Loek | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30