Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Landgraaf 4 - RKSV Minor 4 | 2 okt. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 4 | FC Landgraaf 4 |
Thuis gewonnen | 83 | 7 |
Uit gewonnen | 67 | 9 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 44% | 36% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antes, M.J.P. | Teamspeler | |
Bal, Steven | Teamspeler | |
Bemelen, Brent | Teamspeler | |
Bruls, Guido | Teamspeler | |
Crijns, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Jorn | Teamspeler | |
Extra, Glen | Teamspeler | |
Logister, Bart | Teamspeler | |
Prumpeler, Robin | Teamspeler | |
Schiffelers, K.A.J. | Teamspeler | |
Zenden, Ruud | Teamspeler | |
Zenden, Tommie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Houbiers, Joey | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Knapen, Gydo | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Molin, Genaud | Teamspeler | |
Odekerken, Joey | Teamspeler | |
Odekerken, Mitch | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Quirijnen, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Quirijnen, Jasper | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Smeysters, Loek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30