Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groene Ster 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Pronsenbroek |
Adres | Hei-Grindelweg 66 |
Plaats | 6413BS HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5218514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 4 - Groene Ster 5 | 4 sep. 2016 | 4 - 1 |
RKSV Minor 4 - Groene Ster 5 | 25 sep. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groene Ster 5 | RKSV Minor 4 |
Thuis gewonnen | 81 | 83 |
Uit gewonnen | 54 | 67 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Houbiers, Joey | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Knapen, Gydo | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Molin, Genaud | Teamspeler | |
Odekerken, Joey | Teamspeler | |
Odekerken, Mitch | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Quirijnen, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Quirijnen, Jasper | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Smeysters, Loek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Chrit | Teamspeler | |
Berg, Elroy | Teamspeler | |
Biermans, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Franssen, Jarno | Teamspeler | |
Franssen, Marco | Teamspeler | |
Franssen, Marco | Overige staf | Teammanager |
Hahn, Mika | Teamspeler | |
Kerkhof, Patrick van | Teamspeler | |
Koubek, Tibor | Teamspeler | |
Le Sage, Steve | Teamspeler | |
Schijndel, Jermaine van | Teamspeler | |
Smeets, Steven | Teamspeler | |
Verweij, Manuel | Overige staf | Teammanager |
Verweij, Ronaldo | Teamspeler | |
Winands, Angelo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30