Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wijnandia 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg Cortenraad |
Adres | Swierderkerkweg 2 |
Plaats | 6363CJ WIJNANDSRADE |
Telefoonnummer | 045-5244181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wijnandia 2 - RKSV Minor 3 | 26 okt. 2008 | 1 - 3 |
RKSV Minor 3 - Wijnandia 2 | 5 apr. 2009 | 2 - 0 |
Wijnandia 2 - RKSV Minor 3 | 7 okt. 2012 | 1 - 6 |
RKSV Minor 3 - Wijnandia 2 | 18 mei 2013 | 3 - 2 |
Wijnandia 2 - RKSV Minor 3 | 28 sep. 2014 | 3 - 5 |
RKSV Minor 3 - Wijnandia 2 | 8 feb. 2015 | 3 - 2 |
Wijnandia 2 - RKSV Minor 3 | 17 okt. 2021 | 1 - 2 |
RKSV Minor 3 - Wijnandia 2 | 20 mrt. 2022 | 2 - 2 |
RKSV Minor 3 - Wijnandia 2 | 13 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wijnandia 2 | RKSV Minor 3 |
Thuis gewonnen | 87 | 126 |
Uit gewonnen | 67 | 86 |
% gewonnen | 38% | 53% |
% thuis gewonnen | 44% | 63% |
% uit gewonnen | 32% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Wesley van | Teamspeler | |
Doon, Gyon | Teamspeler | |
Entius, Nardo | Teamspeler | |
Hanssen, Patrick | Teamspeler | |
Hermans, Pol | Teamspeler | |
Heuvel, Lennart van den | Teamspeler | |
Houbiers, Cornè | Teamspeler | |
Houwers, Bram | Teamspeler | |
Hovestadt, Rob | Teamspeler | |
Kusters, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Pinckaers, Stijn | Teamspeler | |
Ras, Remco | Teamspeler | |
Yassin, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bego, Renzo | Teamspeler | |
Burns, Sidney | Teamspeler | |
Dreessen, Nino | Teamspeler | |
Heinrichs, Liam | Teamspeler | |
Jacobs, Joep | Teamspeler | |
Jacobs, Ruud | Teamspeler | |
Kickken, Jos | Overige staf | Teammanager |
Kjolle, Jon Endre | Teamspeler | |
Maessen, Joost | Teamspeler | |
Mulkens, Roel | Teamspeler | |
Mulkens, Tom | Teamspeler | |
Neven, Kjeld | Teamspeler | |
Schijnen, Max | Teamspeler | |
Souren, Ties | Teamspeler | |
Timmermans, Narda | Technische staf | Trainer/coach |
Vergouts, Dion | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30