Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Landgraaf 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heigank |
Adres | Heigank 109 A |
Plaats | 6373KP LANDGRAAF |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R.M.L. (Julian) Halmans | Scheidsrechter |
T. (Tinus) Brokke | Assistent-scheidsrechter |
P.P.J.M.G. (Patrick) Kusters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 3 - FC Landgraaf 2 | 4 dec. 2022 | 1 - 4 |
FC Landgraaf 2 - RKSV Minor 3 | 21 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Landgraaf 2 | RKSV Minor 3 |
Thuis gewonnen | 13 | 128 |
Uit gewonnen | 14 | 86 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 63% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, Robbert | Teamspeler | |
De Bie, Stijn | Teamspeler | |
Els, Jordy van | Teamspeler | |
Eyssen, Stef | Overige staf | Teammanager |
Houbiers, Joey | Teamspeler | |
Kouters, Mick | Teamspeler | |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | |
Maas, Jadé | Teamspeler | |
Overhof, Julian | Teamspeler | |
Palm, Boy | Teamspeler | |
Pinckaers, Stijn | Teamspeler | |
Pinckaers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Schmeitz, René | Teamspeler | |
Schmeitz, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Joey | Teamspeler | |
Bos, Tom | Overige staf | Teammanager |
Bos, Tom | Technische staf | Trainer |
Boukar, Nassreddine | Teamspeler | Middenvelder |
Brokke, Tinus | Overige staf | Teammanager |
Brokke, Tinus | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Debets, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Engels, Ritchie | Teamspeler | |
Frohn, Jordy | Teamspeler | |
Gerads, Jordi | Teamspeler | |
Heijden, Rens van der | Teamspeler | |
Heynsdijk, Yassin | Teamspeler | |
Hoogeveen, Nathaniel | Teamspeler | |
Huirne, Timo | Teamspeler | |
Iedema, Yarne | Technische staf | Keeperstrainer |
Jevsinak, Jesse | Teamspeler | |
Luthjens, Rian | Teamspeler | Verdediger |
Mohnen, Tim | Teamspeler | |
Muntadar, Mohammed | Teamspeler | Aanvaller |
Postma, Kurt | Overige staf | Teammanager |
Roeleveld, Jelle | Teamspeler | |
Steinen, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Unen, Koen van | Teamspeler | Verdediger |
Vanderlinden, Ian | Teamspeler | |
Vrancken, Guus | Overige staf | Teammanager |
Wetzels, Dion | Teamspeler | |
Willigenburg, Tigo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |