Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Laura/Hopel Combinatie 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Anselderlaan |
Adres | Anselderlaan 85 |
Plaats | 6471GJ EYGELSHOVEN |
Telefoonnummer | 045-8502280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarne) Erkens | Assistent-scheidsrechter |
J.P. (Jack) Janssen | Scheidsrechter |
P.P.J.M.G. (Patrick) Kusters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 3 - Laura/Hopel Comb 2 | 13 okt. 2019 | 4 - 1 |
RKSV Minor 3 - Laura/Hopel Comb 2 | 26 sep. 2020 | 2 - 1 |
Laura/Hopel Comb 2 - RKSV Minor 3 | 30 okt. 2021 | 6 - 4 |
RKSV Minor 3 - Laura/Hopel Comb 2 | 3 apr. 2022 | 2 - 1 |
RKSV Minor 3 - Laura/Hopel Comb 2 | 30 okt. 2022 | 4 - 2 |
Laura/Hopel Comb 2 - RKSV Minor 3 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Laura/Hopel Comb 2 | RKSV Minor 3 |
Thuis gewonnen | 101 | 129 |
Uit gewonnen | 73 | 86 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 48% | 62% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, Robbert | Teamspeler | |
De Bie, Stijn | Teamspeler | |
Doors, Marvin | Teamspeler | |
Els, Jordy van | Teamspeler | |
Eyssen, Stef | Overige staf | Teammanager |
Houbiers, Joey | Teamspeler | |
Karst, Jelle | Teamspeler | |
Kouters, Mick | Teamspeler | |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | |
Maas, Jadé | Teamspeler | |
Overhof, Julian | Teamspeler | |
Palm, Boy | Teamspeler | |
Pinckaers, Stijn | Teamspeler | |
Pinckaers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Schmeitz, René | Teamspeler | |
Schmeitz, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bah, Boubacar | Teamspeler | |
Eijdems, Mika | Teamspeler | |
Erkens, Jarne | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eschweiler, Sten | Teamspeler | |
Froels, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Greven, Julian | Teamspeler | |
Krasovec, Sim | Teamspeler | |
Leeuwen, Micha van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Milan van | Teamspeler | |
Luurssen, Sander | Teamspeler | |
Meuleners, Ramon | Teamspeler | |
Mevissen, Niels | Teamspeler | |
Rhoen, Ties | Teamspeler | |
Rouschen, Bart | Teamspeler | |
Ruijters, Pepijn | Teamspeler | |
Strolenberg, Glenn | Teamspeler | |
Vinken, Mats | Teamspeler | |
Wietrzychowski, Jayden | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30