Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Laura/Hopel Combinatie 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Anselderlaan |
Adres | Anselderlaan 85 |
Plaats | 6471GJ EYGELSHOVEN |
Telefoonnummer | 045-8502280 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarne) Erkens | Assistent-scheidsrechter |
J.P. (Jack) Janssen | Scheidsrechter |
P.P.J.M.G. (Patrick) Kusters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 3 - Laura/Hopel Comb 2 | 13 okt. 2019 | 4 - 1 |
RKSV Minor 3 - Laura/Hopel Comb 2 | 26 sep. 2020 | 2 - 1 |
Laura/Hopel Comb 2 - RKSV Minor 3 | 30 okt. 2021 | 6 - 4 |
RKSV Minor 3 - Laura/Hopel Comb 2 | 3 apr. 2022 | 2 - 1 |
RKSV Minor 3 - Laura/Hopel Comb 2 | 30 okt. 2022 | 4 - 2 |
Laura/Hopel Comb 2 - RKSV Minor 3 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Laura/Hopel Comb 2 | RKSV Minor 3 |
Thuis gewonnen | 100 | 126 |
Uit gewonnen | 69 | 86 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 49% | 63% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Wesley van | Teamspeler | |
Doon, Gyon | Teamspeler | |
Entius, Nardo | Teamspeler | |
Hanssen, Patrick | Teamspeler | |
Hermans, Pol | Teamspeler | |
Heuvel, Lennart van den | Teamspeler | |
Houbiers, Cornè | Teamspeler | |
Houwers, Bram | Teamspeler | |
Hovestadt, Rob | Teamspeler | |
Kusters, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Pinckaers, Stijn | Teamspeler | |
Ras, Remco | Teamspeler | |
Yassin, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bah, Boubacar | Teamspeler | |
Erkens, Jarne | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eschweiler, Sten | Teamspeler | |
Franssen, Stijn | Teamspeler | |
Greven, Julian | Teamspeler | |
Krasovec, Sim | Teamspeler | |
Leeuwen, Micha van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Milan van | Teamspeler | |
Meertens, Jarno | Teamspeler | |
Mevissen, Niels | Teamspeler | |
Rouschen, Bart | Teamspeler | |
Ruijters, Pepijn | Teamspeler | |
Strolenberg, Glenn | Teamspeler | |
Vinken, Mats | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30