Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P (Markus) Kohler | Assistent-scheidsrechter |
L.E.H. (Lars) Kockelkoren | Scheidsrechter |
P.P.J.M.G. (Patrick) Kusters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 3 - UOW '02 2 | 1 sep. 2013 | 1 - 1 |
UOW '02 2 - RKSV Minor 3 | 1 dec. 2019 | 4 - 2 |
UOW '02 2 - RKSV Minor 3 | 29 jan. 2023 | 7 - 2 |
RKSV Minor 3 - UOW '02 2 | 16 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 3 | UOW '02 2 |
Thuis gewonnen | 129 | 109 |
Uit gewonnen | 86 | 79 |
% gewonnen | 51% | 41% |
% thuis gewonnen | 62% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Bjorn | Teamspeler | |
Brassée, Mees | Teamspeler | |
Broeke, Remco | Teamspeler | |
Dreessen, Ruben | Teamspeler | |
Graf, Willem | Teamspeler | |
Hellebrekers, Tim | Teamspeler | |
Hollemans, Aron | Teamspeler | |
Kar, Jorick van de | Teamspeler | |
Klooster, Erwin | Teamspeler | |
Leenders, York | Teamspeler | |
Leunissen, Robin | Teamspeler | |
Reintjens, Luc | Teamspeler | |
Snackers, Thimo | Teamspeler | |
Szalata, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Zirbi, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, Robbert | Teamspeler | |
De Bie, Stijn | Teamspeler | |
Doors, Marvin | Teamspeler | |
Els, Jordy van | Teamspeler | |
Eyssen, Stef | Overige staf | Teammanager |
Houbiers, Joey | Teamspeler | |
Karst, Jelle | Teamspeler | |
Kouters, Mick | Teamspeler | |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | |
Maas, Jadé | Teamspeler | |
Overhof, Julian | Teamspeler | |
Palm, Boy | Teamspeler | |
Pinckaers, Stijn | Teamspeler | |
Pinckaers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Schmeitz, René | Teamspeler | |
Schmeitz, René | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30