Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 3 - UOW '02 2 | 1 sep. 2013 | 1 - 1 |
UOW '02 2 - RKSV Minor 3 | 1 dec. 2019 | 4 - 2 |
UOW '02 2 - RKSV Minor 3 | 29 jan. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 3 | UOW '02 2 |
Thuis gewonnen | 126 | 103 |
Uit gewonnen | 86 | 77 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 63% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Bjorn | Teamspeler | |
Broeke, Remco | Teamspeler | |
Cruz-Meija, Brayan | Teamspeler | |
Dassen, Ben | Overige staf | Teammanager |
Dassen, Rens | Teamspeler | |
Engels, Ritchie | Teamspeler | |
Gerads, Jordi | Teamspeler | |
Gerads, Rob | Overige staf | Teammanager |
Graf, Willem | Teamspeler | |
Grassi, Jerico | Teamspeler | |
Hellebrekers, Tim | Teamspeler | |
Jevsinak, Jesse | Teamspeler | |
Kohler, Markus | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peeters, Christian | Teamspeler | |
Zirbi, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Wesley van | Teamspeler | |
Doon, Gyon | Teamspeler | |
Entius, Nardo | Teamspeler | |
Hanssen, Patrick | Teamspeler | |
Hermans, Pol | Teamspeler | |
Heuvel, Lennart van den | Teamspeler | |
Houbiers, Cornè | Teamspeler | |
Houwers, Bram | Teamspeler | |
Hovestadt, Rob | Teamspeler | |
Kusters, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Pinckaers, Stijn | Teamspeler | |
Ras, Remco | Teamspeler | |
Yassin, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30