Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Loek) Smeysters | Assistent-scheidsrechter |
B.C.X. (Bram) Houwers | Scheidsrechter |
Y.F.H. (Youri) Wijnen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amstenrade 3 - RKSV Minor 4 | 26 aug. 2007 | 7 - 2 |
RKSV Minor 4 - Amstenrade 3 | 23 aug. 2009 | 2 - 1 |
RKSV Minor 4 - Amstenrade 3 | 31 aug. 2014 | 2 - 6 |
RKSV Minor 4 - Amstenrade 3 | 29 mei 2023 | 8 - 3 |
Amstenrade 3 - RKSV Minor 4 | 4 jun. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 4 | Amstenrade 3 |
Thuis gewonnen | 88 | 74 |
Uit gewonnen | 69 | 59 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Carter, Oscar | Teamspeler | |
Criekingen, Thomas van | Teamspeler | |
Hemert, Marvin van | Teamspeler | |
Hermans, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Hermes, Fred | Technische staf | Trainer |
Hermes, Lars | Teamspeler | |
Hermes, Lars | Overige staf | Teammanager |
Meeuwsen, Mathijs | Teamspeler | |
Peeters, Milan | Teamspeler | |
Pluijmers, Melvin | Teamspeler | |
Poels, Remco | Teamspeler | |
Raaijmakers, Appie | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Roy | Teamspeler | |
Valkenberg, Dario | Teamspeler | |
Wijnen, Youri | Teamspeler | |
Wolter, Djayro | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Wesley van | Teamspeler | |
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Doon, Gyon | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Entius, Nardo | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Hanssen, Patrick | Teamspeler | |
Hermans, Pol | Teamspeler | |
Heuvel, Lennart van den | Teamspeler | |
Heuvel, Vernon van den | Teamspeler | |
Houbiers, Cornè | Teamspeler | |
Hovestadt, Rob | Teamspeler | |
Hovestadt, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hursel, Rick | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Molin, Genaud | Teamspeler | |
Odekerken, Joey | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Ras, Remco | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Smeysters, Loek | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |