Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wijnandia 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Burg Cortenraad |
Adres | Swierderkerkweg 2 |
Plaats | 6363CJ WIJNANDSRADE |
Telefoonnummer | 045-5244181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robin) Luyten | Assistent-scheidsrechter |
L. (Loek) Smeysters | Assistent-scheidsrechter |
J.M.H. (Jos) Kickken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wijnandia 3 - RKSV Minor 4 | 11 okt. 2009 | 0 - 2 |
RKSV Minor 4 - Wijnandia 3 | 28 mrt. 2010 | 1 - 2 |
Wijnandia 3 - RKSV Minor 4 | 13 dec. 2015 | 3 - 2 |
RKSV Minor 4 - Wijnandia 3 | 1 mei 2016 | 1 - 11 |
RKSV Minor 4 - Wijnandia 3 | 9 okt. 2016 | 1 - 3 |
Wijnandia 3 - RKSV Minor 4 | 19 mrt. 2017 | 2 - 1 |
Wijnandia 3 - RKSV Minor 4 | 8 okt. 2017 | 1 - 4 |
RKSV Minor 4 - Wijnandia 3 | 31 mrt. 2018 | 2 - 2 |
Wijnandia 3 - RKSV Minor 4 | 26 sep. 2021 | 2 - 3 |
RKSV Minor 4 - Wijnandia 3 | 22 mei 2022 | 4 - 3 |
RKSV Minor 4 - Wijnandia 3 | 30 okt. 2022 | 2 - 1 |
Wijnandia 3 - RKSV Minor 4 | 19 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wijnandia 3 | RKSV Minor 4 |
Thuis gewonnen | 108 | 88 |
Uit gewonnen | 73 | 69 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Wesley van | Teamspeler | |
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Doon, Gyon | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Entius, Nardo | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Hanssen, Patrick | Teamspeler | |
Hermans, Pol | Teamspeler | |
Heuvel, Lennart van den | Teamspeler | |
Heuvel, Vernon van den | Teamspeler | |
Houbiers, Cornè | Teamspeler | |
Hovestadt, Rob | Teamspeler | |
Hovestadt, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hursel, Rick | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Molin, Genaud | Teamspeler | |
Odekerken, Joey | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Ras, Remco | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Smeysters, Loek | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Max | Teamspeler | |
Bego, Keano | Teamspeler | |
Crijns, Jimmy | Teamspeler | |
Curfs, Mitch | Teamspeler | |
Delahaije, Dave | Teamspeler | |
Hofman, Lorenzo | Teamspeler | |
Hoofd, Bas vt | Teamspeler | |
Kickken, Jos | Overige staf | Teammanager |
Luyten, Robin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nuij, Ceryl | Teamspeler | |
Souren, Jim | Teamspeler | |
Souren, Siem | Teamspeler | |
Souren, Ties | Teamspeler | |
Stals, Martijn | Teamspeler | |
Starmans, Dion | Teamspeler | |
Verboom, Phil | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |