Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amstenrade 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gijselaar |
Adres | De Gyselaar 72 |
Plaats | 6436AZ AMSTENRADE |
Telefoonnummer | 046-4424756 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Loek) Smeysters | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jos) Leunissen | Scheidsrechter |
Y.F.H. (Youri) Wijnen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amstenrade 3 - RKSV Minor 4 | 26 aug. 2007 | 7 - 2 |
RKSV Minor 4 - Amstenrade 3 | 23 aug. 2009 | 2 - 1 |
RKSV Minor 4 - Amstenrade 3 | 31 aug. 2014 | 2 - 6 |
RKSV Minor 4 - Amstenrade 3 | 29 mei 2023 | 8 - 3 |
Amstenrade 3 - RKSV Minor 4 | 4 jun. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amstenrade 3 | RKSV Minor 4 |
Thuis gewonnen | 74 | 88 |
Uit gewonnen | 59 | 68 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Houbiers, Joey | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Molin, Genaud | Teamspeler | |
Odekerken, Joey | Teamspeler | |
Odekerken, Mitch | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Quirijnen, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Quirijnen, Jasper | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Smeysters, Loek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Carter, Oscar | Teamspeler | |
Gielkens, Jorn | Teamspeler | |
Hemert, Marvin van | Teamspeler | |
Hermans, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Hermes, Fred | Technische staf | Trainer |
Hermes, Lars | Teamspeler | |
Hermes, Lars | Overige staf | Teammanager |
Meeuwsen, Mathijs | Teamspeler | |
Pluijmers, Melvin | Teamspeler | |
Poels, Remco | Teamspeler | |
Raaijmakers, Appie | Overige staf | Teammanager |
Rijk, Roy | Teamspeler | |
Speetjens, Jeroen | Teamspeler | |
Teheux, Bob | Teamspeler | |
Werff, Jasper van de | Teamspeler | |
Wijnen, Youri | Teamspeler | |
Wolter, Djayro | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30