Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amstenrade 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gijselaar |
Adres | De Gyselaar 72 |
Plaats | 6436AZ AMSTENRADE |
Telefoonnummer | 046-4424756 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Loek) Smeysters | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jos) Leunissen | Scheidsrechter |
Y.F.H. (Youri) Wijnen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amstenrade 3 - RKSV Minor 4 | 26 aug. 2007 | 7 - 2 |
RKSV Minor 4 - Amstenrade 3 | 23 aug. 2009 | 2 - 1 |
RKSV Minor 4 - Amstenrade 3 | 29 mei 2023 | 8 - 3 |
Amstenrade 3 - RKSV Minor 4 | 4 jun. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amstenrade 3 | RKSV Minor 4 |
Thuis gewonnen | 74 | 90 |
Uit gewonnen | 59 | 70 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Wesley van | Teamspeler | |
Dirrix, Vincent | Teamspeler | |
Doon, Gyon | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
Entius, Nardo | Teamspeler | |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
Hanssen, Patrick | Teamspeler | |
Hermans, Pol | Teamspeler | |
Heuvel, Lennart van den | Teamspeler | |
Heuvel, Vernon van den | Teamspeler | |
Houbiers, Cornè | Teamspeler | |
Hovestadt, Rob | Teamspeler | |
Hovestadt, Rob | Overige staf | Teammanager |
Hursel, Rick | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
Odekerken, Joey | Teamspeler | |
Oelers, Twan | Teamspeler | |
Ras, Remco | Teamspeler | |
Schmit, Dylan | Teamspeler | |
Simons, Ivo | Teamspeler | |
Smeysters, Loek | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sormani, Dennie | Teamspeler | |
Vaessen, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Carter, Oscar | Teamspeler | |
Criekingen, Thomas van | Teamspeler | |
Hemert, Marvin van | Teamspeler | |
Hermans, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Hermes, Fred | Technische staf | Trainer |
Hermes, Lars | Teamspeler | |
Hermes, Lars | Overige staf | Teammanager |
Meeuwsen, Mathijs | Teamspeler | |
Peeters, Milan | Teamspeler | |
Pluijmers, Melvin | Teamspeler | |
Raaijmakers, Appie | Overige staf | Teammanager |
Valkenberg, Dario | Teamspeler | |
Wijnen, Youri | Teamspeler | |
Wolter, Djayro | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30