Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor G1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bekkerveld G1 - RKSV Minor G1 | 29 okt. 2022 | 11 - 4 |
RKSV Minor G1 - Bekkerveld G1 | 10 dec. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor G1 | Bekkerveld G1 |
Thuis gewonnen | 54 | 4 |
Uit gewonnen | 48 | 5 |
% gewonnen | 35% | 100% |
% thuis gewonnen | 37% | 100% |
% uit gewonnen | 32% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biskanter, Roxanne | Teamspeler | |
Charlier, Aimee | Overige staf | Teammanager |
Cuijpers, Arno | Teamspeler | Aanvaller |
Dunk, Michael | Overige staf | Teammanager |
Engels, Diego | Teamspeler | Verdediger |
Engels, Swenn | Teamspeler | Verdediger |
Eschweiler, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Geraads, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Heckmans, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Horck, Michel van | Teamspeler | Middenvelder |
Huppertz, Marvin | Teamspeler | Verdediger |
Kastermans, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Koster, Maikel | Teamspeler | Aanvaller |
Leijten, Chrissie | Overige staf | Teammanager |
Moerland, Johnny | Teamspeler | Aanvaller |
Moerland, Marco | Teamspeler | Doelverdediger |
Ortmans, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Pinter, Pim | Teamspeler | Middenvelder |
Quadakkers, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Rijsmus, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Seek, Sammy | Teamspeler | Aanvaller |
Weijer, Sjors v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zautsen, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30