Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Frans Erkens |
Adres | Dr. Philipsstraat 101 |
Plaats | 6136XX SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4586677 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO JO19-2 | RKSV Minor JO19-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 5 |
Uit gewonnen | 22 | 5 |
% gewonnen | 54% | 35% |
% thuis gewonnen | 63% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Nardo | Teamspeler | |
Garritzen, Milan | Teamspeler | |
Houwers, Bram | Technische staf | Trainer |
Hove, Jesse van den | Teamspeler | |
Kruchten, Ilja van | Teamspeler | |
Pannemans, Milan | Overige staf | Teammanager |
Snackers, Robin | Teamspeler | |
Vanhoudt, Sem | Teamspeler | |
Wojciechowski, Rick | Teamspeler | |
Woudstra, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jort ter | Teamspeler | |
Bie, Pim de | Teamspeler | |
Broeck, Luca van der | Teamspeler | |
Dols, Milan | Teamspeler | |
Dols, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gielen, Kris | Teamspeler | |
Holtjer, Thuur | Teamspeler | |
Klüter, Tim | Teamspeler | |
Kreuze, Sem | Teamspeler | |
Lahaye, Tycho | Teamspeler | |
Lejeune, Stan | Teamspeler | |
Peeters, Dean | Teamspeler | |
Pernot, Tristan | Teamspeler | |
Pesgens, Tygo | Teamspeler | |
Pinto, Paulito | Teamspeler | |
Velden, Mike van der | Teamspeler | |
Vranken, Sem | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30