Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.C.X. (Bram) Houwers | Scheidsrechter |
D. (Devin) Schaeken | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mex) Boereboom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV ALFA SPORT 2 - RKSV Minor 2 | 30 sep. 2018 | 2 - 4 |
RKSV Minor 2 - VV ALFA SPORT 2 | 17 feb. 2019 | 4 - 1 |
VV ALFA SPORT 2 - RKSV Minor 2 | 3 nov. 2019 | 2 - 2 |
VV ALFA SPORT 2 - RKSV Minor 2 | 20 sep. 2020 | 0 - 3 |
RKSV Minor 2 - VV ALFA SPORT 2 | 20 feb. 2022 | 2 - 2 |
VV ALFA SPORT 2 - RKSV Minor 2 | 22 mei 2022 | 2 - 0 |
RKSV Minor 2 - VV ALFA SPORT 2 | 18 sep. 2022 | 1 - 7 |
RKSV Minor 2 - VV ALFA SPORT 2 | 19 mrt. 2023 | 1 - 2 |
VV ALFA SPORT 2 - RKSV Minor 2 | 21 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 2 | VV ALFA SPORT 2 |
Thuis gewonnen | 99 | 55 |
Uit gewonnen | 87 | 43 |
% gewonnen | 42% | 56% |
% thuis gewonnen | 44% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouts, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Boereboom, Mex | Teamspeler | Aanvaller |
Büscher, Luc | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Diego van | Teamspeler | Aanvaller |
Goessens, Yorick | Teamspeler | Aanvaller |
Houtvast, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Kempen, Roel van | Teamspeler | Keeper |
Korteweg, Ruben | Teamspeler | Keeper |
Leerssen, Thimo | Teamspeler | Verdediger |
Lier, Rik van | Teamspeler | Aanvaller |
Lutke Schipholt, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Notermans, Guy | Teamspeler | Verdediger |
Notermans, Hay | Teamspeler | Verdediger |
Piekartz, Don von | Teamspeler | Verdediger |
Pinckers, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Teheux, Bob | Technische staf | Trainer/coach |
Veenstra, Robin | Teamspeler | Keeper |
Zelissen, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Zotti, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Loris | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | |
Gardeniers, Sven | Teamspeler | |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Keeper |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Kölker, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Maas, Tom | Teamspeler | |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Schaeken, Devin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30