Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.C.X. (Bram) Houwers | Scheidsrechter |
D. (Devin) Schaeken | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mex) Boereboom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV ALFA SPORT 2 - RKSV Minor 2 | 30 sep. 2018 | 2 - 4 |
RKSV Minor 2 - VV ALFA SPORT 2 | 17 feb. 2019 | 4 - 1 |
VV ALFA SPORT 2 - RKSV Minor 2 | 3 nov. 2019 | 2 - 2 |
VV ALFA SPORT 2 - RKSV Minor 2 | 20 sep. 2020 | 0 - 3 |
RKSV Minor 2 - VV ALFA SPORT 2 | 20 feb. 2022 | 2 - 2 |
VV ALFA SPORT 2 - RKSV Minor 2 | 22 mei 2022 | 2 - 0 |
RKSV Minor 2 - VV ALFA SPORT 2 | 18 sep. 2022 | 1 - 7 |
RKSV Minor 2 - VV ALFA SPORT 2 | 19 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 2 | VV ALFA SPORT 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 48 |
Uit gewonnen | 84 | 35 |
% gewonnen | 42% | 54% |
% thuis gewonnen | 45% | 61% |
% uit gewonnen | 40% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boereboom, Mex | Teamspeler | |
Büscher, Luc | Overige staf | Teammanager |
Cremers, Raimond | Technische staf | Trainer/coach |
Cremers, Raimond | Overige staf | Teammanager |
Goessens, Yorick | Teamspeler | |
Kessel, Dani van | Teamspeler | |
Leerssen, Thimo | Teamspeler | |
Lutke Schipholt, Sander | Teamspeler | |
Maas, Maikel | Teamspeler | |
Meerveld, Rick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Notermans, Dion | Teamspeler | |
Notermans, Guy | Teamspeler | |
Notermans, Hay | Teamspeler | |
Savelkouls, Noah | Teamspeler | |
Schellekens, Mika | Teamspeler | |
Schuffelen, Bjorn | Teamspeler | |
Verbiessen, Ruud | Teamspeler | |
Wijk, Tim van | Teamspeler | |
Zelissen, Jordy | Teamspeler | |
Zotti, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Loris | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | |
Els, Jordy van | Teamspeler | Verdediger |
Eyssen, Stef | Teamspeler | Doelverdediger |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Kusters, Niels | Teamspeler | |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | Verdediger |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Maas, Tom | Overige staf | Teammanager |
Palm, Boy | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30