Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M.H. (Math) Cörvers | Assistent-scheidsrechter |
D. (Devin) Schaeken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 2 - Heksenberg-NEC 2 | 20 nov. 2005 | 10 - 0 |
RKSV Minor 2 - Heksenberg-NEC 2 | 29 aug. 2010 | 3 - 3 |
Heksenberg-NEC 2 - RKSV Minor 2 | 24 aug. 2014 | 2 - 3 |
RKSV Minor 2 - Heksenberg-NEC 2 | 13 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Heksenberg-NEC 2 - RKSV Minor 2 | 24 apr. 2022 | 1 - 1 |
Heksenberg-NEC 2 - RKSV Minor 2 | 21 mrt. 2023 | 1 - 2 |
RKSV Minor 2 - Heksenberg-NEC 2 | 14 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 2 | Heksenberg-NEC 2 |
Thuis gewonnen | 99 | 116 |
Uit gewonnen | 87 | 67 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 54% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aatimine, Youness | Teamspeler | |
Adriaanssen, Jeffrey | Teamspeler | |
Berends, Willy | Overige staf | Teammanager |
Blyden, Jarijsel | Teamspeler | |
Cremers, Marlon | Teamspeler | |
Crins, Jordy | Teamspeler | |
Dierx, Justin | Teamspeler | |
Gerwen, Vinnie van | Teamspeler | |
Habets, Cain | Teamspeler | |
Heinen, Shian | Teamspeler | |
Kalkhoven, Ricky | Teamspeler | |
Kalkhoven, Wesley | Teamspeler | |
Marcic, Milan | Teamspeler | |
Ortmans, Gino | Teamspeler | |
Peeters, Jean-Pierre | Teamspeler | |
Ridder, Kay | Teamspeler | |
Rosbender, Brian | Teamspeler | |
Sterk, Jordy | Technische staf | Trainer/coach |
Sterk, Maurice | Technische staf | Trainer |
Theunissen, Harrie | Overige staf | Teammanager |
Viehoff, Sebastiaan | Teamspeler | |
Wesseling, Nick | Teamspeler | |
Wesseling, Nick | Overige staf | Teammanager |
Wijnholds, Sebastian | Teamspeler | |
Willems, Ricky | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Loris | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | |
Gardeniers, Sven | Teamspeler | |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Keeper |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Kölker, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Maas, Tom | Teamspeler | |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Schaeken, Devin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30