Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Frans Erkens |
Adres | Dr. Philipsstraat 101 |
Plaats | 6136XX SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4586677 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVO JO11-4 - RKSV Minor JO11-1 | 9 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO JO11-4 | RKSV Minor JO11-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 14 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 42% | 57% |
% thuis gewonnen | 52% | 63% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Daan | Teamspeler | |
Brouwers, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Mathijsen, Michael | Overige staf | Teammanager |
Ograjensek, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumers, Roger | Overige staf | Standaard functie |
Kusters, Davy | Technische staf | Trainer |
Ronda, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Tenneij, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30