Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geulsche Boys JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geulsche Boys |
Adres | Andreas Sauerlaan 31 |
Plaats | 6243CC GEULLE |
Telefoonnummer | 043-3648260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geulsche Boys JO19-1 | RKSV Minor JO19-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 30% | 35% |
% thuis gewonnen | 35% | 35% |
% uit gewonnen | 25% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Nardo | Teamspeler | |
Garritzen, Milan | Teamspeler | |
Houwers, Bram | Technische staf | Trainer |
Hove, Jesse van den | Teamspeler | |
Kruchten, Ilja van | Teamspeler | |
Pannemans, Milan | Overige staf | Teammanager |
Snackers, Robin | Teamspeler | |
Vanhoudt, Sem | Teamspeler | |
Wojciechowski, Rick | Teamspeler | |
Woudstra, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommel, Yorrick van | Teamspeler | |
Bosch, Maurice | Technische staf | Trainer |
Bosten, Eric | Technische staf | Trainer |
Bosten, Twan | Teamspeler | |
Coenen, Justin | Teamspeler | |
Custers, Martijn | Teamspeler | |
Dohmen, Willem | Teamspeler | |
Dolmans, Arno | Technische staf | Trainer |
Dolmans, Bas | Teamspeler | |
Eijsden, Daan van | Teamspeler | |
Laugs, Jesse | Teamspeler | |
Meulenberg, Dylano | Teamspeler | |
Olivers, Jerrel | Teamspeler | |
Pijls, Stijn | Teamspeler | |
Reinaerdts, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Rijvers, Stijn | Teamspeler | |
Smeets, Dajo | Teamspeler | |
Smeets, Sjuul | Teamspeler | |
Troquet, Femke | Teamspeler | |
Volders, Cas | Teamspeler | |
Vranken, Noah | Teamspeler | |
Zeegers, Niels | Teamspeler | |
Zeegers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30