Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bekkerveld JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark A gene Bek |
Adres | Tacitusstraat 130 |
Plaats | 6417TZ HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-8516726 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bekkerveld JO19-2 | RKSV Minor JO19-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 5 |
Uit gewonnen | 8 | 6 |
% gewonnen | 35% | 34% |
% thuis gewonnen | 44% | 33% |
% uit gewonnen | 25% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Nardo | Teamspeler | |
Garritzen, Milan | Teamspeler | |
Houwers, Bram | Technische staf | Trainer |
Hove, Jesse van den | Teamspeler | |
Kruchten, Ilja van | Teamspeler | |
Vanhoudt, Sem | Teamspeler | |
Woudstra, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dahlhaus, Simon | Teamspeler | |
Driessen, Sander | Teamspeler | |
Kinderen, Mark der | Overige staf | Teammanager |
Kos, Tygo | Teamspeler | |
Lin, Pierre | Overige staf | Teammanager |
Ly, Jens | Teamspeler | |
Parente, Valentino | Teamspeler | |
Peulen, Jayden | Teamspeler | |
Snijders, Mika | Teamspeler | |
Veenstra, Koen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30