Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSV Minor/Wijnandia JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor JO19-1 | Caesar JO19-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 11 |
Uit gewonnen | 6 | 11 |
% gewonnen | 34% | 26% |
% thuis gewonnen | 33% | 23% |
% uit gewonnen | 35% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenjaerts, Tim | Teamspeler | |
Dekker, Joep den | Teamspeler | |
Diederen, Jop | Teamspeler | |
Feron, Frans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Goossens, Reno | Teamspeler | |
Hani, Louai El | Teamspeler | |
Hopmans, Mauro | Teamspeler | |
Houtackers, Wouter | Teamspeler | |
Kerkhoffs, Stijn | Teamspeler | |
Klinkers, Luc | Teamspeler | |
Kreutz, Michel | Overige staf | Teammanager |
Kreutz, Tim | Teamspeler | |
Kuijpers, Jorn | Teamspeler | |
Lautenslager, Mex | Teamspeler | |
Pijpers, Lars | Teamspeler | |
Schendel, Stef van | Teamspeler | |
Smeets, Guido | Technische staf | Trainer/coach |
Vossen, Jurre | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Nardo | Teamspeler | |
Garritzen, Milan | Teamspeler | |
Houwers, Bram | Technische staf | Trainer |
Hove, Jesse van den | Teamspeler | |
Kruchten, Ilja van | Teamspeler | |
Vanhoudt, Sem | Teamspeler | |
Woudstra, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30