Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKUVC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Langs de Gewannen |
Adres | Langs de Gewannen 1 |
Plaats | 6235NV ULESTRATEN |
Telefoonnummer | 043-3642545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor JO16-1 - RKUVC JO16-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 3 |
RKUVC JO16-1 - RKSV Minor JO16-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
RKSV Minor JO16-1 - RKUVC JO16-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKUVC JO16-1 | RKSV Minor JO16-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 71% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 100% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brassé, Bas | Teamspeler | |
Bussmann, Lucas | Teamspeler | |
Bussmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Creugers, Stan | Teamspeler | |
De Bie, Stijn | Teamspeler | |
Dohmen, Bas | Teamspeler | |
Jacobs, Jesse | Teamspeler | |
Jacobs, Willem | Overige staf | Teammanager |
Maas, Jadé | Teamspeler | |
Schoonbrood, Mika | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekum, Miel van | Teamspeler | |
Booten, Jordy | Teamspeler | |
Bosch, Bram | Teamspeler | |
Cremers, Jarno | Teamspeler | |
Diederen, Christian | Overige staf | Teammanager |
Diederen, Mitch | Teamspeler | |
Eyssen, Louis | Teamspeler | |
Eyssen, Rene | Overige staf | Teammanager |
Frenken, Sem | Teamspeler | |
Janssen, Yowi | Teamspeler | |
Martens, Mike | Teamspeler | |
Penris, Floris | Teamspeler | |
Reneerkens, Mick | Overige staf | Teammanager |
Sleegers, Jorg | Overige staf | Teammanager |
Tap, Timo | Teamspeler | |
Thijssen, Mika | Teamspeler | |
Vogten, Staf | Teamspeler | |
Wormer, Marius | Overige staf | Teammanager |
Wormer, Samuel | Teamspeler | |
Zegers, Viggo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30