Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKUVC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Langs de Gewannen |
Adres | Langs de Gewannen 1 |
Plaats | 6235NV ULESTRATEN |
Telefoonnummer | 043-3642545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robby) Zegers | Scheidsrechter |
R.L.M. (Rene) Eyssen | Assistent-scheidsrechter |
M.J.G. (Michael) Bussmann | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor JO16-1 - RKUVC JO16-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 3 |
RKUVC JO16-1 - RKSV Minor JO16-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
RKSV Minor JO16-1 - RKUVC JO16-1 | 4 feb. 2023 | 1 - 2 |
RKUVC JO16-1 - RKSV Minor JO16-1 | 24 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKUVC JO16-1 | RKSV Minor JO16-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 3 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 41% | 45% |
% uit gewonnen | 66% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brassé, Bas | Teamspeler | |
Haagmans, Jirre | Teamspeler | |
Janssen, Peter | Medische staf | Verzorger |
Kneepkens, Leano | Teamspeler | |
Leunissen, Tyko | Teamspeler | |
Meulen, Casper van der | Teamspeler | |
Schoonbrood, Mika | Teamspeler | |
Webers, Jort | Teamspeler | |
Wouters, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |