Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor JO16-1 | RKSVN JO16-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 17 |
Uit gewonnen | 3 | 10 |
% gewonnen | 40% | 58% |
% thuis gewonnen | 42% | 70% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruls, Ivo | Teamspeler | |
Derikx, Koen | Teamspeler | |
Geenen, Dani | Teamspeler | |
Geraets, Ryan | Teamspeler | |
Hees, Sepp van | Teamspeler | |
Lemmen, Fedde | Teamspeler | |
Lemmen, Martin | Overige staf | Teammanager |
Stemkens, Ivar | Teamspeler | |
Stemkens, Jos | Overige staf | Teammanager |
Tankeren, Anthony van | Overige staf | Teammanager |
Zentjens, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brassé, Bas | Teamspeler | |
Bussmann, Lucas | Teamspeler | |
Bussmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Creugers, Stan | Teamspeler | |
De Bie, Stijn | Teamspeler | |
Dohmen, Bas | Teamspeler | |
Jacobs, Jesse | Teamspeler | |
Jacobs, Willem | Overige staf | Teammanager |
Maas, Jadé | Teamspeler | |
Schoonbrood, Mika | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30