Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.C.X. (Bram) Houwers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Cranendonck JO16-1 - RKSV Minor JO16-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 2 |
RKSV Minor JO16-1 - FC Cranendonck JO16-1 | 1 jun. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor JO16-1 | FC Cranendonck JO16-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 38% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Guus | Teamspeler | |
Feijen, Wouter | Teamspeler | |
Glasny, Boote | Teamspeler | |
Glasny, Niek | Teamspeler | |
Groenen, Sten | Teamspeler | |
Heesterbeek, Willy | Technische staf | Trainer |
Hesen, Finn | Teamspeler | |
Kruijs, Sem van de | Teamspeler | |
Kuipers, Daan | Teamspeler | |
Meijer, Qwint | Teamspeler | |
Meijer, Raf | Teamspeler | |
Ras, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Sanden, Frank van de | Technische staf | Trainer |
Vanlier, Anouk | Teamspeler | |
Vorst, Tim v.d. | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brassé, Bas | Teamspeler | |
Bussmann, Lucas | Teamspeler | |
Bussmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Creugers, Stan | Teamspeler | |
De Bie, Stijn | Teamspeler | |
Dohmen, Bas | Teamspeler | |
Jacobs, Jesse | Teamspeler | |
Jacobs, Willem | Overige staf | Teammanager |
Maas, Jadé | Teamspeler | |
Schoonbrood, Mika | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30