Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSV Minor/Wijnandia JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.A.A. (Rob) Wouters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor JO15-1 - SJO ESB '19 JO15-1 | 16 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor JO15-1 | SJO ESB '19 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 39 |
Uit gewonnen | 36 | 29 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 59% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkom, Killian van | Teamspeler | |
Cona, Atilla | Teamspeler | |
Dodemond, Mathijs | Teamspeler | |
Essers, Siem | Teamspeler | |
Habets, Hennie | Technische staf | Trainer/coach |
Kleijnen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Leclaire, Joes | Teamspeler | |
Linden, Finn Van der | Teamspeler | |
Linden, René van der | Overige staf | Teammanager |
Schreurs, Jeremy | Teamspeler | |
Steijaert, Djessy | Teamspeler | |
Visser, Olivier | Teamspeler | |
Vossen, Tom | Teamspeler | |
Woudstra, Sietse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Ruben | Teamspeler | |
Bussmann, Casper | Teamspeler | |
Collaris, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dael, Mees van | Teamspeler | |
De Bie, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Habets, Finn | Teamspeler | |
Jutte, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Jutte, Thomas | Teamspeler | |
Koopstra, Melle | Teamspeler | |
Lussenburg, Twan | Teamspeler | |
Marell, Bjenn | Teamspeler | |
Ortmans, Tycho | Teamspeler | |
Snel, Twan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30