Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.C.X. (Bram) Houwers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKUVC JO14-1 - RKSV Minor JO14-1 | 10 okt. 2020 | 2 - 1 |
RKSV Minor JO14-1 - RKUVC JO14-1 | 5 jun. 2021 | 2 - 1 |
RKSV Minor JO14-1 - RKUVC JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 6 - 3 |
RKUVC JO14-1 - RKSV Minor JO14-1 | 20 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor JO14-1 | RKUVC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 14 |
Uit gewonnen | 9 | 9 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 32% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurskens, Bence | Teamspeler | |
Creemers, Damian | Teamspeler | |
Cremers, Remo | Teamspeler | |
Cremers, Richard | Overige staf | Teammanager |
Doremalen, Thies van | Teamspeler | |
Frenken, Lizzie | Teamspeler | |
Frenken, Sjaak | Technische staf | Trainer |
Gelders, Lucas | Teamspeler | |
Gillies, Jasper | Teamspeler | |
Gillies, Paul | Technische staf | Trainer |
Hendriks, Christian | Teamspeler | |
Janssen, Lars | Technische staf | Trainer |
Klinkers, Jordy | Teamspeler | |
Lardenoije, Djyaro | Teamspeler | |
Mooney, Ronan | Teamspeler | |
Theunissen, Dennis | Technische staf | Trainer |
Welkenhuysen, Johan | Overige staf | Teammanager |
Welkenhuysen, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30