Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKUVC JO14-1 - RKSV Minor JO14-1 | 10 okt. 2020 | 2 - 1 |
RKSV Minor JO14-1 - RKUVC JO14-1 | 5 jun. 2021 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor JO14-1 | RKUVC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 11 |
Uit gewonnen | 8 | 7 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 52% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurskens, Bence | Teamspeler | |
Creemers, Damian | Teamspeler | |
Doremalen, Thies van | Teamspeler | |
Gielen, Dario | Teamspeler | |
Gielen, Demyan | Teamspeler | |
Gielen, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Klinkers, Jordy | Teamspeler | |
Kraus, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Last, Yaro | Teamspeler | |
Nobelen, Milan van den | Teamspeler | |
Schreurs, Pim | Teamspeler | |
Sijben, Alexander | Teamspeler | |
Theunissen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Ummels, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussmann, Casper | Teamspeler | |
Collaris, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dael, Mees van | Teamspeler | |
Habets, Finn | Teamspeler | |
Jutte, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Jutte, Thomas | Teamspeler | |
Koopstra, Melle | Teamspeler | |
Lussenburg, Twan | Teamspeler | |
Marell, Bjenn | Teamspeler | |
Ortmans, Tycho | Teamspeler | |
Snel, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30