Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSV Minor/Wijnandia JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EVV JO14-1 - RKSV Minor JO14-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor JO14-1 | EVV JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 7 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 37% | 39% |
% thuis gewonnen | 41% | 35% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunen, Ralph | Technische staf | Trainer |
Geach, Brian | Technische staf | Trainer |
Golsteijn, Brent | Teamspeler | |
Koonings, Tim | Teamspeler | |
Maessen, Nathan | Teamspeler | |
Smeets, Lieke | Teamspeler | |
Smeets, Roan | Teamspeler | |
Verblakt, Levi | Teamspeler | |
Verblakt, Liam | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussmann, Casper | Teamspeler | |
Collaris, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dael, Mees van | Teamspeler | |
Habets, Finn | Teamspeler | |
Jutte, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Jutte, Thomas | Teamspeler | |
Koopstra, Melle | Teamspeler | |
Lussenburg, Twan | Teamspeler | |
Marell, Bjenn | Teamspeler | |
Ortmans, Tycho | Teamspeler | |
Snel, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30