Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Leeuw JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Klingelsberg |
Adres | Olieslager 1 |
Plaats | 6444KL BRUNSSUM |
Telefoonnummer | 045-5252030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.C.C. (Kevin) Peters | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Sterzenbach | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor JO14-1 - De Leeuw JO14-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 4 |
De Leeuw JO14-1 - RKSV Minor JO14-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Leeuw JO14-1 | RKSV Minor JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 10 |
Uit gewonnen | 7 | 8 |
% gewonnen | 44% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussmann, Casper | Teamspeler | |
Collaris, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dael, Mees van | Teamspeler | |
Habets, Finn | Teamspeler | |
Jutte, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Jutte, Thomas | Teamspeler | |
Koopstra, Melle | Teamspeler | |
Lussenburg, Twan | Teamspeler | |
Marell, Bjenn | Teamspeler | |
Ortmans, Tycho | Teamspeler | |
Snel, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrand, Tim | Teamspeler | |
Brands, Jayden | Teamspeler | |
De Liege, Sven | Teamspeler | |
De Liège, Roel | Technische staf | |
Geilenkirchen, Rivano | Teamspeler | |
Gelissen, Tygo | Teamspeler | |
Putten, Hans van | Technische staf | |
Putten, Kiann van | Teamspeler | |
Reijnders, Bram | Teamspeler | |
Reijnders, Hugo | Technische staf | |
Sterzenbach, Dennis | Technische staf | |
Sterzenbach, Noud | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30