Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKUVC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Langs de Gewannen |
Adres | Langs de Gewannen 1 |
Plaats | 6235NV ULESTRATEN |
Telefoonnummer | 043-3642545 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H.A. (Roger) Thijssen | Scheidsrechter |
W.M.J. (Wesley) Kraus | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKUVC JO14-1 - RKSV Minor JO14-1 | 10 okt. 2020 | 2 - 1 |
RKSV Minor JO14-1 - RKUVC JO14-1 | 5 jun. 2021 | 2 - 1 |
RKSV Minor JO14-1 - RKUVC JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 6 - 3 |
RKUVC JO14-1 - RKSV Minor JO14-1 | 20 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKUVC JO14-1 | RKSV Minor JO14-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 15 |
Uit gewonnen | 9 | 9 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurskens, Bence | Teamspeler | |
Creemers, Damian | Teamspeler | |
Cremers, Remo | Teamspeler | |
Cremers, Richard | Overige staf | Teammanager |
Doremalen, Thies van | Teamspeler | |
Frenken, Lizzie | Teamspeler | |
Frenken, Sjaak | Technische staf | Trainer |
Gelders, Lucas | Teamspeler | |
Gillies, Jasper | Teamspeler | |
Gillies, Paul | Technische staf | Trainer |
Hendriks, Christian | Teamspeler | |
Janssen, Lars | Technische staf | Trainer |
Klinkers, Jordy | Teamspeler | |
Lardenoije, Djyaro | Teamspeler | |
Mooney, Ronan | Teamspeler | |
Theunissen, Dennis | Technische staf | Trainer |
Welkenhuysen, Johan | Overige staf | Teammanager |
Welkenhuysen, Ruben | Teamspeler | |
Willems, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30