Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSV Minor/Wijnandia JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor JO12-1 - SV Geuldal JO12-1 | 11 mrt. 2023 | 3 - 3 |
SV Geuldal JO12-1 - RKSV Minor JO12-1 | 13 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor JO12-1 | SV Geuldal JO12-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 17 |
Uit gewonnen | 17 | 15 |
% gewonnen | 45% | 61% |
% thuis gewonnen | 41% | 68% |
% uit gewonnen | 50% | 55% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Brouwers, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Habets, Ian | Teamspeler | Middenvelder |
Mathijsen, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Ograjensek, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Schneider, Milan | Teamspeler | |
Steins, Naud | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30