Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST RKSV Minor/Wijnandia JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor JO12-1 - SV Geuldal JO12-1 | 11 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor JO12-1 | SV Geuldal JO12-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 16 |
Uit gewonnen | 10 | 14 |
% gewonnen | 40% | 65% |
% thuis gewonnen | 40% | 76% |
% uit gewonnen | 41% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuten, Jean | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heuten, Krit | Teamspeler | |
Vluggen, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Mycah van den | Teamspeler | |
Marell, Desse | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30