Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Heerlen JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Grasbroek |
Adres | Boerhaavestraat 36 |
Plaats | 6412VJ HEERLEN |
Telefoonnummer | 045-5720875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Heerlen JO11-2 - RKSV Minor JO11-2 | 18 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Heerlen JO11-2 | RKSV Minor JO11-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 6 |
Uit gewonnen | 10 | 4 |
% gewonnen | 31% | 33% |
% thuis gewonnen | 37% | 40% |
% uit gewonnen | 24% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frissen, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Steins, Naud | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geurten, Bas | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Dwayne | Teamspeler | |
Skraoui, Omar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30