Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDZ 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Neerhagerbos |
Adres | Neerhagerbos 5 |
Plaats | 6351JJ BOCHOLTZ |
Telefoonnummer | 045-5680087 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jurgen) Spork | Scheidsrechter |
A. (Arjan) van Vark | Assistent-scheidsrechter |
D. (Devin) Schaeken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 2 - WDZ 2 | 16 okt. 2005 | 1 - 4 |
WDZ 2 - RKSV Minor 2 | 2 apr. 2006 | 1 - 0 |
WDZ 2 - RKSV Minor 2 | 10 mrt. 2011 | 2 - 2 |
RKSV Minor 2 - WDZ 2 | 6 sep. 2015 | 3 - 2 |
WDZ 2 - RKSV Minor 2 | 1 mei 2016 | 3 - 1 |
WDZ 2 - RKSV Minor 2 | 25 sep. 2016 | 1 - 0 |
RKSV Minor 2 - WDZ 2 | 19 feb. 2017 | 0 - 0 |
WDZ 2 - RKSV Minor 2 | 24 sep. 2017 | 1 - 0 |
RKSV Minor 2 - WDZ 2 | 15 apr. 2018 | 1 - 1 |
WDZ 2 - RKSV Minor 2 | 12 feb. 2023 | 7 - 1 |
RKSV Minor 2 - WDZ 2 | 23 apr. 2023 | 2 - 2 |
WDZ 2 - RKSV Minor 2 | 10 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDZ 2 | RKSV Minor 2 |
Thuis gewonnen | 115 | 97 |
Uit gewonnen | 85 | 84 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Loris | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | |
Gardeniers, Sven | Teamspeler | |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Keeper |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Kölker, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beugels, Bram | Teamspeler | |
Bindels, John | Overige staf | Teammanager |
Bindels, Mirco | Teamspeler | |
Bindels, Pelle | Teamspeler | |
Brands, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Brands, Koen | Teamspeler | |
Clignet, Tijn | Teamspeler | |
Dreessen, Joep | Teamspeler | |
Everartz, Marvin | Teamspeler | Aanvaller |
Franzen, Jordy | Teamspeler | |
Gillissen, Rik | Teamspeler | |
Gorissen, Rico | Overige staf | Teammanager |
Hamers, Max | Teamspeler | |
Heuts, Tren | Teamspeler | |
Janssen, Stijn | Teamspeler | |
Kisters, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Kleykers, Jordy | Teamspeler | |
Lauvenberg, Rico | Teamspeler | Verdediger |
Lipperts, Jesse | Teamspeler | |
Maertzdorf, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Matheus, Luca | Teamspeler | |
Meens, Lino | Teamspeler | |
Nicolaije, Lars | Teamspeler | |
Paas, Dean | Technische staf | Trainer/coach |
Possen, Mario | Overige staf | Teammanager |
Schmets, Justin | Teamspeler | |
Schmitz, Sander | Teamspeler | |
Schrouff, Milan | Teamspeler | |
Sodermans, Sem | Teamspeler | |
Speck, Tum | Teamspeler | |
Swinkels, Dean | Teamspeler | |
Vark, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Vark, Ruben van | Teamspeler | Aanvaller |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |