Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST UOW'02/LHC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Terwaerden |
Adres | Sportlaan 15 |
Plaats | 6374CM LANDGRAAF |
Telefoonnummer | 045-5316063 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UOW '02 JO15-1 - RKSV Minor JO15-1 | 19 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UOW '02 JO15-1 | RKSV Minor JO15-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 34 |
Uit gewonnen | 39 | 34 |
% gewonnen | 60% | 52% |
% thuis gewonnen | 66% | 57% |
% uit gewonnen | 54% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussmann, Casper | Teamspeler | |
Collaris, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dael, Mees van | Teamspeler | |
Habets, Finn | Teamspeler | |
Jutte, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Jutte, Thomas | Teamspeler | |
Koopstra, Melle | Teamspeler | |
Lussenburg, Twan | Teamspeler | |
Marell, Bjenn | Teamspeler | |
Ortmans, Tycho | Teamspeler | |
Snel, Twan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Paige | Teamspeler | |
Hanssen, Kjell | Teamspeler | |
Logister, Bart | Overige staf | Teammanager |
Logister, Frank | Overige staf | Teammanager |
Logister, Jonas | Teamspeler | |
Mennens, Bo | Teamspeler | |
Mennens, Raimond | Overige staf | Teammanager |
Peters, Tim | Teamspeler | |
Schuivens, Dean | Teamspeler | |
Schuivens, Dimitri | Overige staf | Teammanager |
Tukokana, Nelson | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |