Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Minor 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kollenberg |
Adres | Sportpark Kollenberg 2 |
Plaats | 6361KA NUTH |
Telefoonnummer | 045-5241530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSV Limburgia/Kamerl 2 - RKSV Minor 2 | 26 sep. 2010 | 4 - 2 |
RKSV Minor 2 - BSV Limburgia/Kamerl 2 | 13 mrt. 2011 | 0 - 1 |
RKSV Minor 2 - BSV Limburgia/Kamerl 2 | 7 okt. 2018 | 1 - 1 |
BSV Limburgia/Kamerl 2 - RKSV Minor 2 | 19 mei 2019 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKSV Minor 2 | BSV Limburgia/Kamerl 2 |
Thuis gewonnen | 97 | 121 |
Uit gewonnen | 84 | 79 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 54% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annajar, Elyas | Teamspeler | |
Atia, Ali | Teamspeler | |
Beumers, Roel | Teamspeler | |
Daamen, Yoshi | Teamspeler | |
Dörenberg, Dion | Teamspeler | |
Hanssen, Rick | Overige staf | Teammanager |
Haren, Yari van | Teamspeler | |
Hasnaoui, Adam El | Teamspeler | |
Heij, Jai de | Teamspeler | |
Hofman, Quincy | Teamspeler | |
Jansen, Dylano | Teamspeler | |
Janssen, Jean | Technische staf | Trainer/coach |
Kaap, Rick van der | Teamspeler | |
Mierop, Dani | Teamspeler | |
Pekel, Thijs | Teamspeler | |
Smeets, Danny | Teamspeler | |
Smits, Justin | Teamspeler | |
Snippe, Merijn | Teamspeler | |
Srech, Finn | Teamspeler | |
Stoffer, Timo | Teamspeler | |
Wiermans, Jermaine | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Loris | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | |
Gardeniers, Sven | Teamspeler | |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Keeper |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Kölker, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |