Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportclub'25 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bocholtzerheide |
Adres | Aretsbosweg 13 |
Plaats | 6351JN BOCHOLTZ |
Telefoonnummer | 045-5442477 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.A. (Maurice) Frankort | Assistent-scheidsrechter |
L (Leo) Deswijzen | Scheidsrechter |
D. (Devin) Schaeken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKSV Minor 2 - Sportclub'25 2 | 24 aug. 2006 | 4 - 2 |
Sportclub'25 2 - RKSV Minor 2 | 1 apr. 2012 | 3 - 0 |
RKSV Minor 2 - Sportclub'25 2 | 29 jan. 2023 | 3 - 7 |
Sportclub'25 2 - RKSV Minor 2 | 10 apr. 2023 | 3 - 2 |
Sportclub'25 2 - RKSV Minor 2 | 1 okt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportclub'25 2 | RKSV Minor 2 |
Thuis gewonnen | 131 | 99 |
Uit gewonnen | 89 | 87 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 62% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Loris | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | |
Gardeniers, Sven | Teamspeler | |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Keeper |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Kölker, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Maas, Tom | Teamspeler | |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Schaeken, Devin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derwall, Dion | Teamspeler | |
Franken, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Frankort, Jelle | Teamspeler | |
Frankort, Maurice | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Frankort, Siebe | Teamspeler | |
Habets, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Joey | Teamspeler | |
Kroonen, Daniel | Teamspeler | |
L'Homme, Rick | Teamspeler | |
Loo, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Piters, Rudie | Teamspeler | |
Quaedflieg, Mats | Teamspeler | |
Ritzen, Joep | Teamspeler | |
Schlechtriem, Mika | Teamspeler | |
Schlechtriem, Sven | Teamspeler | |
Slangen, Jordy | Teamspeler | |
Smits, Arjen | Teamspeler | |
Stoffelen, Jordy | Teamspeler | |
Stommen, Erik | Teamspeler | |
Vaessen, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30