Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruno, Roberto | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Houwers, Bram | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbaoui, Jounnes el | Teamspeler | Verdediger |
Benahmed, Brahim | Teamspeler | Middenvelder |
Bonacci, Doriano | Teamspeler | Aanvaller |
Boogaard, Gijs van den | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Broggio, Moreno | Teamspeler | Verdediger |
Cornelissen, Swen | Teamspeler | Aanvaller |
Gegvataj, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Hanckmann, Levi | Teamspeler | Keeper |
Hermans, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Gereno | Teamspeler | Middenvelder |
Lubbers, Kyan | Teamspeler | |
Nayiziga, Tirolien | Teamspeler | |
Tini, Imad | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Limburgia/Kamerland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Chevremont 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Deurne 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | EHC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mierlo Hout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKSV Minor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SHH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Someren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sportclub'25 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Ster 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sportclub Susteren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SV Valkenswaard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Volharding 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Minor 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | RVU 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | Bekkerveld 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
4 | Wilhelmina'08 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Minor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Scharn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |