Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brune, Peter | Medische staf | Verzorger |
Smeets, Noël | Overige staf | Teammanager |
Souren, Jos | Overige staf | Teammanager |
Wijnen, Roger | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amory, Ceylan | Teamspeler | Aanvaller |
Arbaoui, Younes el | Teamspeler | Verdediger |
Argoubi, Faissal | Teamspeler | |
Bokeli, Rodrick | Teamspeler | |
Buis, Raymond | Teamspeler | Middenvelder |
Gegvataj, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Gerets, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Geven, Koen | Teamspeler | Doelverdediger |
Gielen, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Klyn, Rik | Teamspeler | Doelverdediger |
Kunu, Tjemu | Teamspeler | Verdediger |
M'Rabet Eloued, Aimane | Teamspeler | Aanvaller |
Mephtah, Anass | Teamspeler | Middenvelder |
Polat, Onur | Teamspeler | Verdediger |
Proesmans, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | |
2 | Baronie | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 13 | |
3 | AWC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
4 | Orion | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
5 | Halsteren | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
6 | OJC ROSMALEN | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
7 | EHC/Heuts | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 8 | |
8 | IFC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
9 | Moerse Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
10 | UDI'19/CSU | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
11 | TOGB | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
12 | VOC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
13 | Juliana '31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | RKSV Minor | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 2 | |
15 | Nuenen | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avanti'31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berghem Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Boekel Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV De Braak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bruheze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Brunssum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Budel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Caesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Centrum Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DBSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DVG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | EHC/Heuts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | EVVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Handel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Haslou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VV HEBES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Hegelsom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Heksenberg-NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Hoensbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | HVV Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sportclub Irene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | s.v. Laar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SV Meerssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Melderslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Merselo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | RKSV Minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Nijnsel/TVE Reclame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Olympia'18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Rhode/Van Stiphout Bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | RKMSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SV Simpelveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | SJO/SSA VESTA'19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Sparta'18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SVH'39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | SVME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SV TOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | UDI'19/CSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | UOW '02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Venlosche Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SV Venray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | VOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Wittenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Ysselsteyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30