Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruno, Roberto | Technische staf | Keeperstrainer |
Kostic, Brdjo | Overige staf | Teammanager |
Souren, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amory, Ceylan | Teamspeler | |
Arbaoui, Younes el | Teamspeler | Verdediger |
Ayadi, Amir Mohamed | Teamspeler | |
Bartels, Sydney | Teamspeler | |
Bergh, Seth van den | Teamspeler | |
Christiaans, Mitchell | Teamspeler | |
Frazer, Bor | Teamspeler | |
Hanckmann, Levi | Teamspeler | Keeper |
Lazam, Oussama | Teamspeler | Middenvelder |
Zejnilovic, Zlatko | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 31 | |
2 | VV ALFA SPORT 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 13 | 19 | 30 | |
3 | Sportclub'25 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 27 | |
4 | V.V. Schaesberg 1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 23 | 1 | 23 | |
5 | Veritas 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 29 | -4 | 23 | |
6 | SV Budel 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 22 | |
7 | RKSV Minor 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 | |
8 | SHH 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 17 | 6 | 20 | |
9 | RVU 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 23 | 1 | 18 | |
10 | Merefeldia 1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
11 | Caesar 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 15 | |
12 | Geusselt Sport 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 36 | -24 | 13 | |
13 | Sporting Heerlen 1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 12 | |
14 | vv Maastricht West 1 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 31 | -18 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Minor 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Deurne 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | VV ALFA SPORT 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
4 | Stiphout Vooruit 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | RKSV Minor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30