Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kostic, Brdjo | Overige staf | Teammanager |
Maas, Jean | Technische staf | Trainer/coach |
Souren, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amory, Ceylan | Teamspeler | |
Arbaoui, Younes el | Teamspeler | Verdediger |
Ayadi, Amir Mohamed | Teamspeler | |
Bartels, Sydney | Teamspeler | |
Bergh, Seth van den | Teamspeler | |
Cornelissen, Swen | Teamspeler | Aanvaller |
Frazer, Bor | Teamspeler | |
Hanckmann, Levi | Teamspeler | Keeper |
Zejnilovic, Zlatko | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren 1 | 24 | 15 | 5 | 4 | 43 | 20 | 23 | 50 | |
2 | SV Budel 1 | 24 | 13 | 5 | 6 | 43 | 18 | 25 | 44 | |
3 | VV ALFA SPORT 1 | 24 | 10 | 9 | 5 | 44 | 26 | 18 | 39 | |
4 | RKSV Minor 1 | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 34 | 5 | 38 | |
5 | V.V. Schaesberg 1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 42 | 42 | 0 | 37 | |
6 | Merefeldia 1 | 24 | 9 | 9 | 6 | 38 | 28 | 10 | 36 | |
7 | Sportclub'25 1 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 36 | -4 | 36 | |
8 | RVU 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 34 | 6 | 33 | |
9 | Veritas 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 51 | -17 | 32 | |
10 | Caesar 1 | 24 | 8 | 7 | 9 | 44 | 38 | 6 | 31 | |
11 | SHH 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 | 31 | 1 | 28 | |
12 | Sporting Heerlen 1 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 34 | -5 | 26 | |
13 | Geusselt Sport 1 | 24 | 6 | 4 | 14 | 26 | 55 | -29 | 22 | |
14 | vv Maastricht West 1 | 24 | 3 | 3 | 18 | 19 | 58 | -39 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Minor 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Deurne 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | VV ALFA SPORT 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
4 | Stiphout Vooruit 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | RKSV Minor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30