Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Maas, Tom | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Loris | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | |
Els, Jordy van | Teamspeler | Verdediger |
Eyssen, Stef | Teamspeler | Doelverdediger |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Kusters, Niels | Teamspeler | |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | Verdediger |
Palm, Boy | Teamspeler | Middenvelder |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Maastricht West 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 20 | 21 | 26 | |
2 | Haslou 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 25 | 9 | 21 | |
3 | Spaubeek 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | |
4 | Scharn 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 24 | 11 | 20 | |
5 | RKSV Minor 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
6 | Eijsden 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 16 | |
7 | SV Hulsberg 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 14 | |
8 | Leonidas - W 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 11 | |
9 | Sportclub Jekerdal 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 11 | |
10 | Walram 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | |
11 | DBSV 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
12 | Heer 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 36 | -21 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDZ 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 18 | |
2 | Weltania 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 17 | |
3 | VV ALFA SPORT 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
4 | Sportclub'25 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 8 | |
5 | Heksenberg-NEC 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 | |
6 | RKSV Minor 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
7 | V.V. Schaesberg 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
8 | Voerendaal 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | FC Hoensbroek 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
3 | EHC/Heuts 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | RKSV Minor 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30