Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kölker, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Maas, Paul | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bex, Loris | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Breuer, Timo | Teamspeler | |
Gardeniers, Sven | Teamspeler | |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Keeper |
Hove, Levi van den | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Limburgia/Kamerland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Landgraaf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Hoensbroek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Langeberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKSV Minor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKHBS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | V.V. Schaesberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST Simpelveld/Zwart Wit '19 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sportclub'25 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sporting Heerlen/Kracht Nutrition 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Voerendaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | WDZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Woander Forest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDZ 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
2 | RKSV Minor 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
3 | RKHSV 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
4 | RKASV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |