Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kölker, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Maas, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schaeken, Devin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Wesley van | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Entius, Nardo | Teamspeler | |
Gardeniers, Sven | Teamspeler | |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Keeper |
Houwers, Bram | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Maas, Paul | Teamspeler | |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Vanhoudt, Sem | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDZ 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 22 | 13 | 25 | |
2 | FC Hoensbroek 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 18 | 16 | 24 | |
3 | Voerendaal 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 | 20 | |
4 | RKSV Minor 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 19 | |
5 | V.V. Schaesberg 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 22 | 12 | 18 | |
6 | Chevremont 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 37 | 24 | 13 | 18 | |
7 | SV Hulsberg 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | 17 | |
8 | Sittard 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
9 | Langeberg 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | |
10 | Woander Forest 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 31 | -12 | 14 | |
11 | Weltania 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 31 | -5 | 12 | |
12 | Sportclub'25 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 32 | -13 | 10 | |
13 | Sporting Heerlen 2 | 11 | 0 | 6 | 5 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
14 | RKHBS 2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 37 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | Sporting Heerlen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
3 | Bunde 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
4 | RKSV Minor 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30