Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kölker, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Maas, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schaeken, Devin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Wesley van | Teamspeler | |
Breuer, Jaimy | Teamspeler | Verdediger |
Entius, Nardo | Teamspeler | |
Harst, Tycho | Teamspeler | |
Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
Heuts, Sven | Teamspeler | Keeper |
Houwers, Bram | Teamspeler | |
Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
Janssen, Marco | Teamspeler | |
Kikken, Raf | Teamspeler | |
Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
Maas, Paul | Teamspeler | |
Smeets, Tristan | Teamspeler | |
Snoeks, Koen | Teamspeler | |
Vanhoudt, Sem | Teamspeler | |
Versteegen, Marijn | Teamspeler | |
Zautsen, Daan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hoensbroek 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 29 | 33 | 49 | |
2 | Chevremont 2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 77 | 36 | 41 | 47 | |
3 | Sittard 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 54 | 36 | 18 | 42 | |
4 | WDZ 2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 49 | 40 | 9 | 37 | |
5 | RKSV Minor 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 38 | 10 | 36 | |
6 | Sportclub'25 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 55 | 59 | -4 | 33 | |
7 | V.V. Schaesberg 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 63 | 54 | 9 | 32 | |
8 | Voerendaal 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 44 | -4 | 31 | |
9 | SV Hulsberg 2 | 22 | 9 | 2 | 11 | 30 | 47 | -17 | 29 | |
10 | Langeberg 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 39 | -1 | 28 | |
11 | Sporting Heerlen 2 | 22 | 6 | 7 | 9 | 44 | 49 | -5 | 25 | |
12 | Weltania 2 | 22 | 6 | 0 | 16 | 39 | 69 | -30 | 17 | |
13 | Woander Forest 2 | 22 | 5 | 4 | 13 | 34 | 59 | -25 | 16 | |
14 | RKHBS 2 | 22 | 3 | 2 | 17 | 27 | 61 | -34 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Meerssen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | Sporting Heerlen 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
3 | Bunde 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
4 | RKSV Minor 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30