
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Eijsden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | GSV'28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FC Gulpen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Heer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SV Hulsberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Leonidas - W 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RKSV Minor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RKASV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | RKVVM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Scharn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Walram 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caesar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | RKSV Minor 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Scharn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Schinveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Janssen, Peter | Medische staf | Verzorger |
| Spinder, William | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Benthem, Wesley van | Teamspeler | |
| Bussmann, Lucas | Teamspeler | |
| Casu, Rocco | Teamspeler | |
| Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
| Entius, Nardo | Teamspeler | |
| Gardeniers, Job | Teamspeler | |
| Harst, Tycho | Teamspeler | |
| Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
| Huveneers, Thies | Teamspeler | |
| Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
| Janssen, Marco | Teamspeler | |
| Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
| Smeets, Tristan | Teamspeler | |
| Snoeks, Koen | Teamspeler | |
| Spinder, Thyago | Teamspeler | |
| Vanhoudt, Sem | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30