
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSV'28 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 19 | |
| 2 | Eijsden 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 9 | 29 | 18 | |
| 3 | RKVVM 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 15 | |
| 4 | Scharn 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 13 | |
| 5 | Leonidas - W 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
| 6 | Heer 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 11 | |
| 7 | RKSV Minor 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
| 8 | FC Gulpen 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
| 9 | RKASV 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 | 5 | |
| 10 | Bunde 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 32 | -28 | 4 | |
| 11 | Walram 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caesar 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 2 | Schinveld 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| 3 | Scharn 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| 4 | RKSV Minor 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Janssen, Peter | Overige staf | Materiaalman |
| Spinder, William | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Benthem, Wesley van | Teamspeler | |
| Bussmann, Lucas | Teamspeler | |
| Casu, Rocco | Teamspeler | |
| Dörenberg, Niels | Teamspeler | |
| Entius, Nardo | Teamspeler | |
| Gardeniers, Job | Teamspeler | |
| Harst, Tycho | Teamspeler | |
| Heuts, Kenneth | Teamspeler | Verdediger |
| Huveneers, Thies | Teamspeler | |
| Jacobs, Thijs | Teamspeler | |
| Janssen, Marco | Teamspeler | |
| Knarren, Ritchie | Teamspeler | Aanvaller |
| Smeets, Tristan | Teamspeler | |
| Snoeks, Koen | Teamspeler | |
| Spinder, Thyago | Teamspeler | |
| Vanhoudt, Sem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30