Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faaber, Jean-Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Pinckaers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Smeysters, Loek | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, Robbert | Teamspeler | Aanvaller |
Dirrix, Vincent | Teamspeler | Middenvelder |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | Keeper |
Els, Jordy van | Teamspeler | Verdediger |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | Verdediger |
Houbiers, Cornè | Teamspeler | |
Karst, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | Keeper |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Paul | Teamspeler | Aanvaller |
Odekerken, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Overhof, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Palm, Boy | Teamspeler | Verdediger |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Pinckaers, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Ras, Remco | Teamspeler | Middenvelder |
Schmeitz, René | Teamspeler | Middenvelder |
Schmit, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Simons, Ivo | Teamspeler | Verdediger |
Sormani, Dennie | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groene Ster 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 21 | |
2 | Langeberg 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 13 | 18 | 20 | |
3 | Wijnandia 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
4 | FC Hoensbroek 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 24 | 7 | 18 | |
5 | VV Hellas 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 30 | 0 | 15 | |
6 | De Leeuw 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 12 | |
7 | Amstenrade 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 11 | |
8 | Vaesrade 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 24 | -6 | 11 | |
9 | SV Hulsberg 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
10 | VV ALFA SPORT 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
11 | RKSV Minor 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 35 | -9 | 6 | |
12 | Woander Forest 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 43 | -26 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonidas - W 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | GSV'28 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | RKSV Minor 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
4 | vv Maastricht West 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30