Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kusters, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Wesley van | Teamspeler | Middenvelder |
Doon, Gyon | Teamspeler | Verdediger |
Entius, Nardo | Teamspeler | Aanvaller |
Gulpers, Cyril | Teamspeler | Verdediger |
Hanssen, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Hermans, Ed | Teamspeler | Middenvelder |
Hermans, Pol | Teamspeler | Middenvelder |
Heuvel, Lennart van den | Teamspeler | Aanvaller |
Heuvel, Vernon van den | Teamspeler | Middenvelder |
Houbiers, Cornè | Teamspeler | Verdediger |
Houbiers, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Hovestadt, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Tom | Teamspeler | |
Mertens, Ingo | Teamspeler | Middenvelder |
Nuij, Ceryl | Teamspeler | Verdediger |
Opheij, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Welling, Dennis | Teamspeler | Doelverdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVC Oranje 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
2 | Voerendaal 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | |
3 | Sportclub'25 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
4 | Laura/Hopel Combinatie 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
5 | Sporting Heerlen 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | FC Landgraaf 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
7 | VV Hellas 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
8 | RKSV Minor 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
9 | RKHBS 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
10 | Leonidas - W 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
11 | Heksenberg-NEC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
12 | Bekkerveld 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Susteren 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
2 | Spaubeek 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3 | Voerendaal 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | RKSV Minor 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30