Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faaber, Jean-Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Pinckaers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Smeysters, Loek | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, Robbert | Teamspeler | Aanvaller |
Bormans, Jarno | Teamspeler | |
Dirrix, Vincent | Teamspeler | Middenvelder |
Doors, Marvin | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | Keeper |
Els, Jordy van | Teamspeler | Verdediger |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | Verdediger |
Houbiers, Cornè | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | Keeper |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Paul | Teamspeler | Aanvaller |
Odekerken, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Overhof, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Palm, Boy | Teamspeler | Verdediger |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Pinckaers, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Ras, Remco | Teamspeler | Middenvelder |
Schmeitz, René | Teamspeler | Middenvelder |
Schmit, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Simons, Ivo | Teamspeler | Verdediger |
Sormani, Dennie | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijnandia 3 | 20 | 15 | 0 | 5 | 67 | 32 | 35 | 45 | |
2 | Langeberg 5 | 20 | 13 | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 42 | |
3 | Groene Ster 6 | 19 | 12 | 4 | 3 | 60 | 32 | 28 | 40 | |
4 | VV Hellas 3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 55 | 55 | 0 | 31 | |
5 | FC Hoensbroek 3 | 20 | 10 | 1 | 9 | 50 | 47 | 3 | 31 | |
6 | Vaesrade 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 50 | 60 | -10 | 29 | |
7 | Amstenrade 4 | 20 | 7 | 5 | 8 | 40 | 50 | -10 | 26 | |
8 | SV Hulsberg 3 | 19 | 7 | 3 | 9 | 49 | 49 | 0 | 24 | |
9 | RKSV Minor 3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 63 | 59 | 4 | 23 | |
10 | De Leeuw 6 | 20 | 6 | 2 | 12 | 42 | 53 | -11 | 20 | |
11 | Woander Forest 3 | 21 | 5 | 3 | 13 | 39 | 73 | -34 | 18 | |
12 | VV ALFA SPORT 4 | 21 | 3 | 4 | 14 | 35 | 76 | -41 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonidas - W 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | GSV'28 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | RKSV Minor 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
4 | vv Maastricht West 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30