Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eyssen, Stef | Overige staf | Teammanager |
Pinckaers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Schmeitz, René | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, Robbert | Teamspeler | |
De Bie, Stijn | Teamspeler | |
Els, Jordy van | Teamspeler | |
Houbiers, Joey | Teamspeler | |
Kouters, Mick | Teamspeler | |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | |
Maas, Jadé | Teamspeler | |
Overhof, Julian | Teamspeler | |
Palm, Boy | Teamspeler | |
Pinckaers, Stijn | Teamspeler | |
Schmeitz, René | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunde 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Daalhof 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DBSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Haslou 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportclub Jekerdal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Leonidas - W 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | vv Maastricht West 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKSV Minor 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RKUVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RKVVM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Schimmert 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30
Gegevens | Bezoekadres | |
---|---|---|
Thuisshirtkleur | groen | |
Thuisbroekkleur | wit | |
Thuissokkenkleur | groen/wit | |
Uitshirtkleur | ||
Uitbroekkleur | ||
Uitsokkenkleur | ||
Clubcode | BBJT274 | |
Clubnaam | RKSV Minor | |
Informatie | ||
Oprichtingsdatum | 1918-06-27 00:00:00.00 | |
Oprichtingsdatetime | 1918-06-27T00:00:00+0119 | |
Telefoonnummer | 06-50500163 | |
Fax | ||
rksvminor.secretaris@gmail.com | ||
Website | http://www.rksvminor.nl | |
Straatnaam | Tiber | Sportpark Kollenberg |
Huisnummer | 9 | 2 |
Nummertoevoeging | ||
Postcode | 6361TD | 6361KA |
Plaats | NUTH | NUTH |
Banknummer | NL36RABO0137789459 | |
Tennamevan | RKSV Minor | |
Tennamevanplaats | 6361 ED NUTH | |
Naamsecretaris | B. Korsten | |
Kvknummer | 40187733 | |
Logo | ||
Kleinlogo | ||
Route | Open routeplanner |