Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faaber, Jean-Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
Pinckaers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Smeysters, Loek | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benen, Robbert | Teamspeler | Aanvaller |
Bormans, Jarno | Teamspeler | |
Dirrix, Vincent | Teamspeler | Middenvelder |
Doors, Marvin | Teamspeler | |
Dörenberg, Niels | Teamspeler | Keeper |
Els, Jordy van | Teamspeler | Verdediger |
Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | Verdediger |
Houbiers, Cornè | Teamspeler | |
Kerkhof, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Kockelkoren, Lars | Teamspeler | Keeper |
Lubeek, Jent van | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Paul | Teamspeler | Aanvaller |
Odekerken, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Overhof, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Palm, Boy | Teamspeler | Verdediger |
Peeters, Menno | Teamspeler | Middenvelder |
Pinckaers, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Ras, Remco | Teamspeler | Middenvelder |
Schmeitz, René | Teamspeler | Middenvelder |
Schmit, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Simons, Ivo | Teamspeler | Verdediger |
Sormani, Dennie | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijnandia 3 | 16 | 12 | 0 | 4 | 56 | 26 | 30 | 36 | |
2 | Langeberg 5 | 17 | 11 | 3 | 3 | 61 | 25 | 36 | 36 | |
3 | Groene Ster 6 | 16 | 10 | 4 | 2 | 51 | 25 | 26 | 34 | |
4 | VV Hellas 3 | 15 | 8 | 1 | 6 | 47 | 47 | 0 | 25 | |
5 | FC Hoensbroek 3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 45 | 44 | 1 | 25 | |
6 | Amstenrade 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 38 | -1 | 25 | |
7 | SV Hulsberg 3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 42 | 43 | -1 | 20 | |
8 | Vaesrade 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 48 | -17 | 20 | |
9 | De Leeuw 6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 40 | -3 | 19 | |
10 | RKSV Minor 3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 50 | 58 | -8 | 17 | |
11 | Woander Forest 3 | 19 | 5 | 2 | 12 | 35 | 62 | -27 | 17 | |
12 | VV ALFA SPORT 4 | 18 | 3 | 4 | 11 | 29 | 65 | -36 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonidas - W 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | GSV'28 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | RKSV Minor 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
4 | vv Maastricht West 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30