| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hanssen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Kockelkoren, Lars | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hulsberg 35+1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 17 | 9 | 28 | |
| 2 | Spaubeek 35+2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | 25 | |
| 3 | GSV'28 35+1 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 13 | 7 | 24 | |
| 4 | VV Alfa Sport 35+2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | 17 | |
| 5 | RKSV Minor 35+2 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 15 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Doon, Gyon | Teamspeler | |
| Entius, Nardo | Teamspeler | |
| Faaber, Jean-Paul | Teamspeler | |
| Hermans, Ed | Teamspeler | |
| Hermans, Pol | Teamspeler | |
| Heuvel, Vernon van den | Teamspeler | |
| Heuvel, Lennart van den | Teamspeler | |
| Hursel, Rick | Teamspeler | |
| Kockelkoren, Lars | Teamspeler | |
| Souren, Marijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV Minor
Kollenberg 2
6361 KA Nuth
045 - 524 15 30